
2019年第一季度广东省游戏游艺设备内容审核通过机型机种目录
序号 | 企 业 名 称 | 产 品 名 称 | 机型机种 | 备 注 | |
A类 | |||||
游戏机 | 游艺机 | ||||
粤游审〔2019〕A001号 | 广州市希力电子科技有限公司 | 奇幻旅程 | √ | ||
粤游审〔2019〕A002号 | 广州市希力电子科技有限公司 | 荧光舞动 | √ | ||
粤游审〔2019〕A003号 | 广州纷享科技发展有限公司 | 缤纷时代 | √ | ||
粤游审〔2019〕A004号 | 广州纷享科技发展有限公司 | 缤纷时代×2 | √ | ||
粤游审〔2019〕A005号 | 广州市凯昌电子有限公司 | 独角鲸艇 | √ | ||
粤游审〔2019〕A006号 | 广州美谊联动漫科技有限公司 | 卡莫未来战车 | √ | ||
粤游审〔2019〕A007号 | 广州美谊联动漫科技有限公司 | 卡莫神炮手 | √ | ||
粤游审〔2019〕A008号 | 广州美谊联动漫科技有限公司 | 精灵水世界 | √ | ||
粤游审〔2019〕A009号 | 广州美谊联动漫科技有限公司 | 小心愿 | √ | ||
粤游审〔2019〕A010号 | 广州美谊联动漫科技有限公司 | 幸运齿轮 | √ | ||
粤游审〔2019〕A011号 | 广州华卿动漫科技有限公司 | 女神攻略 | √ | ||
粤游审〔2019〕A012号 | 广州华卿动漫科技有限公司 | 鹿哥 | √ | ||
粤游审〔2019〕A013号 | 广州市吉幸宝动漫科技有限公司 | 幸运双爪 | √ | ||
粤游审〔2019〕A014号 | 广州市吉幸宝动漫科技有限公司 | 双人幸运双爪 | √ | ||
粤游审〔2019〕A015号 | 广州可酷动漫科技有限公司 | 你好1.0 | √ | ||
粤游审〔2019〕A016号 | 广州可酷动漫科技有限公司 | 娃娃部落 | √ | ||
粤游审〔2019〕A017号 | 广州可酷动漫科技有限公司 | 你好 迷你 | √ | ||
粤游审〔2019〕A018号 | 广州可酷动漫科技有限公司 | 剪约3 | √ | ||
粤游审〔2019〕A019号 | 广州蓝翼游乐设备有限公司 | 水果盛宴 | √ | ||
粤游审〔2019〕A020号 | 广州市展晖动漫科技有限公司 | 巨无霸2 | √ | ||
粤游审〔2019〕A021号 | 广州市展晖动漫科技有限公司 | 欢乐夹夹乐 (礼品版) | √ | ||
粤游审〔2019〕A022号 | 广州火石传娱科技有限公司 | 骑行天下 | √ | ||
粤游审〔2019〕A023号 | 广州慧儿星电子科技有限公司 | 工程家族压路机 | √ | ||
粤游审〔2019〕A024号 | 广州慧儿星电子科技有限公司 | 工程家族铲车 | √ | ||
粤游审〔2019〕A025号 | 广州颖品动漫科技有限公司 | 梦幻剪刀机 | √ | ||
粤游审〔2019〕A026号 | 广州颖品动漫科技有限公司 | 别开一格 | √ | ||
粤游审〔2019〕A027号 | 广州沃克斯软件开发有限公司 | 热血联盟 | √ | ||
粤游审〔2019〕A028号 | 广州七贤科技有限公司 | 3D轨道运球 | √ | ||
粤游审〔2019〕A029号 | 广州禧聪游乐设备有限公司 | 环球历险 | √ | ||
粤游审〔2019〕A030号 | 广州地心电子科技有限公司 | 色秀挑战版口红机 | √ | ||
粤游审〔2019〕A031号 | 广州市胜骅动漫科技有限公司 | 原始部落 | √ | ||
粤游审〔2019〕A032号 | 广州市胜骅动漫科技有限公司 | 猪在飞2 | √ | ||
粤游审〔2019〕A033号 | 广州市胜骅动漫科技有限公司 | 滚滚猪 | √ | ||
粤游审〔2019〕A034号 | 广州市胜骅动漫科技有限公司 | 钢琴块儿Ⅱ | √ | ||
粤游审〔2019〕A035号 | 广州通利动漫科技有限公司 | 时光胶囊 | √ | ||
粤游审〔2019〕A036号 | 广州通利动漫科技有限公司 | 全明星摔角 | √ | ||
粤游审〔2019〕A037号 | 广州锦诚科技有限公司 | 部落大作战 | √ | ||
粤游审〔2019〕A038号 | 广州市雄翔动漫科技有限公司 | 魔幻水战 | √ | ||
粤游审〔2019〕A039号 | 广州市雄翔动漫科技有限公司 | 勇闯神秘城 | √ | ||
粤游审〔2019〕A040号 | 广州市雄翔动漫科技有限公司 | 疯狂足球 Ⅱ | √ | ||
粤游审〔2019〕A041号 | 广州市番之华动漫科技有限公司 | 小萌猪 | √ | ||
粤游审〔2019〕A042号 | 广州市劲峰动漫科技有限公司 | 全明星保龄球 | √ | ||
粤游审〔2019〕A043号 | 广州苹果树动漫科技有限公司 | 挑战明珠塔 | √ | ||
粤游审〔2019〕A044号 | 广州市富嘉动漫科技有限公司 | 彩票狂欢 | √ | ||
粤游审〔2019〕A045号 | 广州尚莹电子科技有限公司 | 多彩魔爪 | √ | ||
粤游审〔2019〕A046号 | 广州高扬动漫科技有限公司 | 有奖销售机 | √ | ||
粤游审〔2019〕A047号 | 广州高扬动漫科技有限公司 | 迷你有奖销售机 | √ | ||
粤游审〔2019〕A048号 | 广州悦龙盟软件科技有限公司 | 心动时刻 | √ | ||
粤游审〔2019〕A049号 | 广州旺尔宝软件开发有限公司 | 零食挑战 | √ | ||
粤游审〔2019〕A050号 | 广州市三号动漫科技有限公司 | 美颜坊 (粉色、蓝色) | √ | ||
粤游审〔2019〕A051号 | 广州市三号动漫科技有限公司 | 咖啡屋亲子机 | √ | ||
粤游审〔2019〕A052号 | 广州市迪帕马动漫科技有限公司 | 豪华机器人 | √ | ||
粤游审〔2019〕A053号 | 广州市迪帕马动漫科技有限公司 | 小马宝莉机 | √ | ||
粤游审〔2019〕A054号 | 广州市迪帕马动漫科技有限公司 | 儿童巴士车曲棍球 | √ | ||
粤游审〔2019〕A055号 | 广州市迪帕马动漫科技有限公司 | 双人恐龙射球 | √ | ||
粤游审〔2019〕A056号 | 广州市迪帕马动漫科技有限公司 | 花园大作战 双人射球II | √ | ||
粤游审〔2019〕A057号 | 广州市迪帕马动漫科技有限公司 | 花园大作战 双人枪机2代 | √ | ||
粤游审〔2019〕A058号 | 广州市乐创游乐设备有限公司 | 女神格格 (黑色、粉色) | √ | ||
粤游审〔2019〕A059号 | 广州市乐创游乐设备有限公司 | 航海家大冒险 | √ | ||
粤游审〔2019〕A060号 | 广州市乐创游乐设备有限公司 | 航海家大冒险射球 | √ | ||
粤游审〔2019〕A061号 | 广州市时欣游艺设备有限公司 | 魅惑SHOW-双人 | √ | ||
粤游审〔2019〕A062号 | 广州市时欣游艺设备有限公司 | 魅惑 SHOW | √ | ||
粤游审〔2019〕A063号 | 广州市时欣游艺设备有限公司 | 粉约·3S (粉色、黑色、白色) | √ | ||
粤游审〔2019〕A064号 | 广州市百顺动漫科技有限公司 | 征战异域 | √ | ||
粤游审〔2019〕A065号 | 广州市珀韵游乐设备有限公司 | 银河大作战 | √ | ||
粤游审〔2019〕A066号 | 广州市魔立游乐设备有限公司 | 小小神炮手III | √ | ||
粤游审〔2019〕A067号 | 广州市阅一电子游艺有限公司 | 迷乐世界 | √ | ||
粤游审〔2019〕A068号 | 广州市阅一电子游艺有限公司 | 未来2 娃娃机 | √ | ||
粤游审〔2019〕A069号 | 广州卡酷动漫科技有限公司 | 珍宝珠 | √ | ||
粤游审〔2019〕A070号 | 广州市久游动漫科技有限公司 | 天降好礼 | √ | ||
粤游审〔2019〕A071号 | 广州市久游动漫科技有限公司 | 乐在球中 | √ | ||
粤游审〔2019〕A072号 | 广州市久游动漫科技有限公司 | 乐在球中4P | √ | ||
粤游审〔2019〕A073号 | 广州市久游动漫科技有限公司 | 嘟嘟篮球机2 | √ | ||
粤游审〔2019〕A074号 | 广州星泰动漫科技有限公司 | 太空飞船 | √ | ||
粤游审〔2019〕A075号 | 广州一本电子设备有限公司 | 快乐舞蹈 | √ | ||
粤游审〔2019〕A076号 | 广州元一游乐设备有限公司 | 喜降泡泡 (红色、绿色、蓝色) | √ | ||
粤游审〔2019〕A077号 | 广州市嘟嘟糖动漫科技有限公司 | 钟楼娃娃机 | √ | ||
粤游审〔2019〕A078号 | 广州市嘟嘟糖动漫科技有限公司 | 魔术帽娃娃机 | √ | ||
粤游审〔2019〕A079号 | 广州市七格格动漫科技有限公司 | 萌乎乎 (蓝色、粉色) | √ | ||
粤游审〔2019〕A080号 | 广州市鑫浤亚游乐设备有限公司 | 挑战十秒 | √ | ||
粤游审〔2019〕A081号 | 广州淘艺星动漫科技有限公司 | 百兽战记 | √ | ||
粤游审〔2019〕A082号 | 广州荣烁游乐设备有限公司 | 糖糖糖 | √ | ||
粤游审〔2019〕A083号 | 广州荣烁游乐设备有限公司 | 接鸡蛋2代 | √ | ||
粤游审〔2019〕A084号 | 广州市富嘉动漫科技有限公司 | 32寸地球守护队 | √ | ||
粤游审〔2019〕A085号 | 广州悦龙盟软件科技有限公司 | 哇趣一体机 (粉色,绿色) | √ | ||
粤游审〔2019〕A086号 | 广州华立科技发展有限公司 | 海盗吓一跳 | √ | ||
粤游审〔2019〕A087号 | 广州华立科技发展有限公司 | 狂热弹球 | √ | ||
粤游审〔2019〕A088号 | 中山市嘉游动漫科技有限公司 | 好耶共享礼品机 | √ | ||
粤游审〔2019〕A089号 | 中山市日东动漫科技有限公司 | 迷你梦幻保龄球 | √ | ||
粤游审〔2019〕A090号 | 中山市日东动漫科技有限公司 | 极地狂飙 | √ | ||
粤游审〔2019〕A091号 | 中山市星煜动漫科技有限公司 | 宠宠我吧 | √ | ||
粤游审〔2019〕A092号 | 中山市众富动漫科技有限公司 | 海王宝藏 | √ | ||
粤游审〔2019〕A093号 | 中山市星艺动漫科技有限公司 | 喂小象 | √ | ||
粤游审〔2019〕A094号 | 中山市星艺动漫科技有限公司 | 疯狂宝石 | √ | ||
粤游审〔2019〕A095号 | 中山市乐奇金鹰游艺机制造有限公司 | 博博熊太空船 | √ | ||
粤游审〔2019〕A096号 | 中山市蜜蜂动漫科技有限公司 | 青蛙王子 | √ | ||
粤游审〔2019〕A097号 | 中山市蜜蜂动漫科技有限公司 | 流星球 | √ | ||
粤游审〔2019〕A098号 | 中山市蜜蜂动漫科技有限公司 | 椰子气垫球 | √ | ||
粤游审〔2019〕A099号 | 中山市蜜蜂动漫科技有限公司 | 灭虫大战 | √ | ||
粤游审〔2019〕A100号 | 中山市蜜蜂动漫科技有限公司 | 弯道飞船 | √ | ||
粤游审〔2019〕A101号 | 中山市连兴动漫科技有限公司 | 地震来袭 | √ | ||
粤游审〔2019〕A102号 | 中山市智游星动漫科技有限公司 | 开心伐木工 | √ | ||
粤游审〔2019〕A103号 | 中山骑乐仕游乐设备有限公司 | 梦幻飞机 | √ | ||
粤游审〔2019〕A104号 | 中山骑乐仕游乐设备有限公司 | 摇摆汽车 | √ | ||
序号 | 企 业 名 称 | 产 品 名 称 | 机型机种 | 备 注 | |
B类 | |||||
主机游戏 | 手持类电子游戏机 | ||||
粤游审〔2019〕B001号 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | Nintendo Switch游戏机《新 超级马力欧兄弟U 豪华版(体验版)》 | √ | 含设备外设装置 |
2019年第二季度广东省游戏游艺设备内容审核通过机型机种目录
(截止2019年8月6日)
序号 | 企 业 名 称 | 产 品 名 称 | 机型机种 | 备 注 | |
A类 | |||||
游戏机 | 游艺机 | ||||
粤游审〔2019〕A105号 | 广州市希力电子科技有限公司 | 敲击棒棒团加强版 | √ | ||
粤游审〔2019〕A106号 | 广州市希力电子科技有限公司 | 神秘大咖 | √ | ||
粤游审〔2019〕A107号 | 广州市希力电子科技有限公司 | 荧光舞动 (豪华版) | √ | ||
粤游审〔2019〕A108号 | 广州市恒思通电子有限公司 | 幸运飞象 (黄,粉,蓝) | √ | ||
粤游审〔2019〕A109号 | 广州市力达动漫科技有限公司 | 椰子岛 | √ | ||
粤游审〔2019〕A110号 | 广州市力达动漫科技有限公司 | 时尚咖啡屋 | √ | ||
粤游审〔2019〕A111号 | 广州市力达动漫科技有限公司 | 勇闯天涯 | √ | ||
粤游审〔2019〕A112号 | 广州市力达动漫科技有限公司 | 花漾 | √ | ||
粤游审〔2019〕A113号 | 广州市力达动漫科技有限公司 | 酷客 (粉色、浅蓝色) | √ | ||
粤游审〔2019〕A114号 | 广州市力达动漫科技有限公司 | 趣玩嘉年华迷你抓机 | √ | ||
粤游审〔2019〕A115号 | 广州市力达动漫科技有限公司 | 趣玩嘉年华 | √ | ||
粤游审〔2019〕A116号 | 广州市力达动漫科技有限公司 | 趣玩嘉年华大抓机 | √ | ||
粤游审〔2019〕A117号 | 广州纷享科技发展有限公司 | 缤纷时代迷你 | √ | ||
粤游审〔2019〕A118号 | 广州纷享科技发展有限公司 | 缤纷时代迷你×2 | √ | ||
粤游审〔2019〕A119号 | 广州纷享科技发展有限公司 | 幸运派对 | √ | ||
粤游审〔2019〕A120号 | 广州纷享科技发展有限公司 | 礼品推推乐 | √ | ||
粤游审〔2019〕A121号 | 广州纷享科技发展有限公司 | 极光平面曲棍球 | √ | ||
粤游审〔2019〕A122号 | 广州市凯昌电子有限公司 | 超级金矿 | √ | ||
粤游审〔2019〕A123号 | 广州市凯昌电子有限公司 | 少儿餐车 | √ | ||
粤游审〔2019〕A124号 | 广州美谊联动漫科技有限公司 | 飙车英雄之旋风车手 | √ | ||
粤游审〔2019〕A125号 | 广州美谊联动漫科技有限公司 | 猪小博 (红,绿,黄) | √ | ||
粤游审〔2019〕A126号 | 广州美谊联动漫科技有限公司 | 幸运齿轮II | √ | ||
粤游审〔2019〕A127号 | 广州棒棒堂游乐设备有限公司 | 抖蛋机 | √ | ||
粤游审〔2019〕A128号 | 广州市皇粤动漫科技有限公司 | 飞球大师 | √ | ||
粤游审〔2019〕A129号 | 广州市吉幸宝动漫科技有限公司 | 救援宝贝玩具救援队 | √ | ||
粤游审〔2019〕A130号 | 广州市吉幸宝动漫科技有限公司 | 救援宝贝之双人迷你 | √ | ||
粤游审〔2019〕A131号 | 广州市吉幸宝动漫科技有限公司 | 小木屋精品机 (扭蛋版) | √ | ||
粤游审〔2019〕A132号 | 广州市吉幸宝动漫科技有限公司 | 青蛙先生 | √ | ||
粤游审〔2019〕A133号 | 广州市吉幸宝动漫科技有限公司 | 救援宝贝之四人迷你 | √ | ||
粤游审〔2019〕A134号 | 广州市吉幸宝动漫科技有限公司 | 小木屋精品机 (三人位) | √ | ||
粤游审〔2019〕A135号 | 广州市吉幸宝动漫科技有限公司 | 缤纷马卡龙 | √ | ||
粤游审〔2019〕A136号 | 广州可酷动漫科技有限公司 | 娃娃盒子3.0 | √ | ||
粤游审〔2019〕A137号 | 广州可酷动漫科技有限公司 | 娃娃盒子4.0 | √ | ||
粤游审〔2019〕A138号 | 广州金多乐动漫科技有限公司 | 无限火力 | √ | ||
粤游审〔2019〕A139号 | 广州市顺宏游乐设备有限公司 | 星球派对 | √ | ||
粤游审〔2019〕A140号 | 广州潘朵拉动漫科技有限公司 | 终极拳王 | √ | ||
粤游审〔2019〕A141号 | 广州市乐智动漫科技有限公司 | 益智糖果机 | √ | ||
粤游审〔2019〕A142号 | 深圳市智立方互动科技有限公司 | 气球总动员 | √ | ||
粤游审〔2019〕A143号 | 深圳市智立方互动科技有限公司 | 汉堡达人 | √ | ||
粤游审〔2019〕A144号 | 深圳市智立方互动科技有限公司 | 游泳达人 | √ | ||
粤游审〔2019〕A145号 | 深圳市智立方互动科技有限公司 | 消除病毒 | √ | ||
粤游审〔2019〕A146号 | 深圳市智立方互动科技有限公司 | 马路酷跑 | √ | ||
粤游审〔2019〕A147号 | 广州市宏冠动漫科技有限公司 | 单身贵族 | √ | ||
粤游审〔2019〕A148号 | 广州市宏冠动漫科技有限公司 | 绝代双骄 | √ | ||
粤游审〔2019〕A149号 | 广州市宏冠动漫科技有限公司 | 魔镜2代 | √ | ||
粤游审〔2019〕A150号 | 广州市宏冠动漫科技有限公司 | 冰淇淋机(单人) | √ | ||
粤游审〔2019〕A151号 | 广州市宏冠动漫科技有限公司 | 剪刀侠 | √ | ||
粤游审〔2019〕A152号 | 广州市宏冠动漫科技有限公司 | 淘宝一号 | √ | ||
粤游审〔2019〕A153号 | 广州市宏冠动漫科技有限公司 | 梦幻国度 | √ | ||
粤游审〔2019〕A154号 | 广州市宏冠动漫科技有限公司 | 英伦小木屋 | √ | ||
粤游审〔2019〕A155号 | 广州市宏冠动漫科技有限公司 | 英伦电话亭 | √ | ||
粤游审〔2019〕A156号 | 广州市宏冠动漫科技有限公司 | 英伦报亭 | √ | ||
粤游审〔2019〕A157号 | 广州市宏冠动漫科技有限公司 | 英伦书吧 | √ | ||
粤游审〔2019〕A158号 | 广州市宏冠动漫科技有限公司 | 英伦咖啡屋 | √ | ||
粤游审〔2019〕A159号 | 广州市展晖动漫科技有限公司 | 神来之手 | √ | ||
粤游审〔2019〕A160号 | 广州市展晖动漫科技有限公司 | PP虎Ⅳ (粉色、黑色) | √ | ||
粤游审〔2019〕A161号 | 广州市展晖动漫科技有限公司 | 极速摩托3DX | √ | ||
粤游审〔2019〕A162号 | 广州市展晖动漫科技有限公司 | 剪吧(粉色、黑色) | √ | ||
粤游审〔2019〕A163号 | 广州市展晖动漫科技有限公司 | 大玩家2019娃娃机 | √ | ||
粤游审〔2019〕A164号 | 广州华立科技发展有限公司 | 藏宝狙击手 | √ | ||
粤游审〔2019〕A165号 | 广州华立科技发展有限公司 | 1点翻 | √ | ||
粤游审〔2019〕A166号 | 广州华立科技发展有限公司 | 马力欧卡丁车大奖赛DX | √ | ||
粤游审〔2019〕A167号 | 广州华立科技发展有限公司 | 极速5 | √ | ||
粤游审〔2019〕A168号 | 广州华立科技发展有限公司 | 酷丽拿2 | √ | ||
粤游审〔2019〕A169号 | 广州新娱科技有限公司 | 友游-扇贝 | √ | ||
粤游审〔2019〕A170号 | 广州新娱科技有限公司 | 友游-苏眉 | √ | ||
粤游审〔2019〕A171号 | 广州新娱科技有限公司 | 蜜柚 | √ | ||
粤游审〔2019〕A172号 | 广州新娱科技有限公司 | 友游-贝壳 | √ | ||
粤游审〔2019〕A173号 | 广州新娱科技有限公司 | 友游-霓虹 | √ | ||
粤游审〔2019〕A174号 | 广州新娱科技有限公司 | 友游-梦幻 | √ | ||
粤游审〔2019〕A175号 | 广州新娱科技有限公司 | 友游-胖丁 | √ | ||
粤游审〔2019〕A176号 | 广州新娱科技有限公司 | 友游-雷丘 | √ | ||
粤游审〔2019〕A177号 | 广州七彩天空科技有限公司 | 疯狂宝贝 | √ | ||
粤游审〔2019〕A178号 | 广州七彩天空科技有限公司 | 魔力宝贝Ⅰ | √ | ||
粤游审〔2019〕A179号 | 广州七彩天空科技有限公司 | 皇家战机 | √ | ||
粤游审〔2019〕A180号 | 广州七彩天空科技有限公司 | 机车宝贝 | √ | ||
粤游审〔2019〕A181号 | 广州市华通动漫科技有限公司 | Q糖乐园 | √ | ||
粤游审〔2019〕A182号 | 广州市华通动漫科技有限公司 | 碰碰精灵 | √ | ||
粤游审〔2019〕A183号 | 广州市华通动漫科技有限公司 | 怪兽大作战 | √ | ||
粤游审〔2019〕A184号 | 广州富娱动漫科技有限公司 | 礼动八方 | √ | ||
粤游审〔2019〕A185号 | 广州富娱动漫科技有限公司 | 幸运糖果屋 | √ | ||
粤游审〔2019〕A186号 | 广州溢新游艺设备有限公司 | 快乐气球 | √ | ||
粤游审〔2019〕A187号 | 广州颖品动漫科技有限公司 | 樱花物语 | √ | ||
粤游审〔2019〕A188号 | 广州市海兹伦动漫科技有限公司 | 奇幻星球 | √ | ||
粤游审〔2019〕A189号 | 广州再起风云动漫科技有限公司 | 骑行宝贝 | √ | ||
粤游审〔2019〕A190号 | 广州吉采动漫科技有限公司 | 吉采标准版 | √ | ||
粤游审〔2019〕A191号 | 广州吉采动漫科技有限公司 | 吉采标准版 (三爪、四爪) | √ | ||
粤游审〔2019〕A192号 | 广州吉采动漫科技有限公司 | 双人缤纷 (标准三爪) | √ | ||
粤游审〔2019〕A193号 | 广州市掌趣电子有限公司 | 弹球攻略2 | √ | ||
粤游审〔2019〕A194号 | 广州市掌趣电子有限公司 | 推推乐翻天 | √ | ||
粤游审〔2019〕A195号 | 广州地心电子科技有限公司 | 标准版口红机(黑、红、金、银) | √ | ||
粤游审〔2019〕A196号 | 广州地心电子科技有限公司 | 芬芳香水机 (粉、绿) | √ | ||
粤游审〔2019〕A197号 | 广州地心电子科技有限公司 | 曼哈顿口红机 | √ | ||
粤游审〔2019〕A198号 | 广州市胜骅动漫科技有限公司 | 跳跳达人2 | √ | ||
粤游审〔2019〕A199号 | 广州市胜骅动漫科技有限公司 | 糖果跳跳乐 | √ | ||
粤游审〔2019〕A200号 | 广州市胜骅动漫科技有限公司 | 群雄夺宝 | √ | ||
粤游审〔2019〕A201号 | 广州通利动漫科技有限公司 | 疯狂娃娃-玲珑 | √ | ||
粤游审〔2019〕A202号 | 广州通利动漫科技有限公司 | 疯狂娃娃-水晶屋 | √ | ||
粤游审〔2019〕A203号 | 广州通利动漫科技有限公司 | 花韵-单剪 | √ | ||
粤游审〔2019〕A204号 | 广州通利动漫科技有限公司 | 花韵-三人剪刀 | √ | ||
粤游审〔2019〕A205号 | 广州通利动漫科技有限公司 | 风云清凉 | √ | ||
粤游审〔2019〕A206号 | 广州通利动漫科技有限公司 | 大玩家-如意-T | √ | ||
粤游审〔2019〕A207号 | 广州通利动漫科技有限公司 | 大玩家-悦剪-T | √ | ||
粤游审〔2019〕A208号 | 广州淘乐电子设备有限公司 | 单车侠 | √ | ||
粤游审〔2019〕A209号 | 广州淘乐电子设备有限公司 | 单车侠2 | √ | ||
粤游审〔2019〕A210号 | 广州锦诚科技有限公司 | 海洋游牧 | √ | ||
粤游审〔2019〕A211号 | 广州市雄翔动漫科技有限公司 | 太空特警 | √ | ||
粤游审〔2019〕A212号 | 广州市雄翔动漫科技有限公司 | 探险之旅 | √ | ||
粤游审〔2019〕A213号 | 广州市番之华动漫科技有限公司 | 小萌宠 | √ | ||
粤游审〔2019〕A214号 | 广州市番之华动漫科技有限公司 | 小精品 | √ | ||
粤游审〔2019〕A215号 | 广州市陆兴动漫科技有限公司 | 青蛙冒险 | √ | ||
粤游审〔2019〕A216号 | 广州市陆兴动漫科技有限公司 | 奇幻赛车 | √ | ||
粤游审〔2019〕A217号 | 广州苹果树动漫科技有限公司 | 挑战666 | √ | ||
粤游审〔2019〕A218号 | 广州苹果树动漫科技有限公司 | 幸运跳珠 | √ | ||
粤游审〔2019〕A219号 | 广州育朵儿游乐设备有限公司 | 笨小牛 (僵尸猎手) | √ | ||
粤游审〔2019〕A220号 | 广州育朵儿游乐设备有限公司 | 笨小牛 (机甲联萌) | √ | ||
粤游审〔2019〕A221号 | 广州育朵儿游乐设备有限公司 | 超级炮炮龙 | √ | ||
粤游审〔2019〕A222号 | 广州育朵儿游乐设备有限公司 | 猫小侠 | √ | ||
粤游审〔2019〕A223号 | 广州渡渡鸟游乐设备有限公司 | 可乐先生 (红,蓝,黄) | √ | ||
粤游审〔2019〕A224号 | 广州立而方电子科技有限公司 | 勇闯三关 | √ | ||
粤游审〔2019〕A225号 | 广州悦龙盟软件科技有限公司 | 日系萌宠大作战(蓝色,粉色) | √ | ||
粤游审〔2019〕A226号 | 广州悦龙盟软件科技有限公司 | 粉色电话亭 | √ | ||
粤游审〔2019〕A227号 | 广州史可威动漫科技有限公司 | 羊堡大战 | √ | ||
粤游审〔2019〕A228号 | 广州童漫科技有限公司 | 王子公主 | √ | ||
粤游审〔2019〕A229号 | 广州福贝动漫游艺设备有限公司 | 小象~枪神过招 | √ | ||
粤游审〔2019〕A230号 | 广州福贝动漫游艺设备有限公司 | 胜 利 转 盘 | √ | ||
粤游审〔2019〕A231号 | 广州市大品簰科技有限公司 | 怪兽VS水精灵 | √ | ||
粤游审〔2019〕A232号 | 广州市乐创游乐设备有限公司 | 梦幻战场 | √ | ||
粤游审〔2019〕A233号 | 广州市时欣游艺设备有限公司 | 引爆全场 | √ | ||
粤游审〔2019〕A234号 | 广州市时欣游艺设备有限公司 | 先行者娃娃机 | √ | ||
粤游审〔2019〕A235号 | 广州市时欣游艺设备有限公司 | 钻石魔方 (黑色、白色) | √ | ||
粤游审〔2019〕A236号 | 广州市时欣游艺设备有限公司 | 先行者迷你双人 | √ | ||
粤游审〔2019〕A237号 | 广州市时欣游艺设备有限公司 | 先行者迷你四人(黑色、白色) | √ | ||
粤游审〔2019〕A238号 | 广州市谷微动漫科技有限公司 | 萌抓星球 | √ | ||
粤游审〔2019〕A239号 | 广州市谷微动漫科技有限公司 | 萌抓星球双人机 | √ | ||
粤游审〔2019〕A240号 | 广州市史达迪游乐设备有限公司 | 恐龙快跑 (绿色、紫色) | √ | ||
粤游审〔2019〕A241号 | 广州市史达迪游乐设备有限公司 | 怪兽联盟 (绿色、黄色) | √ | ||
粤游审〔2019〕A242号 | 广州市国乐动漫科技有限公司 | 炮打海盗 | √ | ||
粤游审〔2019〕A243号 | 广州星奈吉精文电子科技有限公司 | 壹夹壹单人娃娃机 | √ | ||
粤游审〔2019〕A244号 | 广州星奈吉精文电子科技有限公司 | 壹夹壹双人娃娃机 | √ | ||
粤游审〔2019〕A245号 | 广州星奈吉精文电子科技有限公司 | 太空船单人娃娃机 | √ | ||
粤游审〔2019〕A246号 | 广州星奈吉精文电子科技有限公司 | 太空船双人娃娃机 | √ | ||
粤游审〔2019〕A247号 | 广州星奈吉精文电子科技有限公司 | 宠爱通透娃娃机 | √ | ||
粤游审〔2019〕A248号 | 广州市顺翔动漫科技有限公司 | 幸运一击 | √ | ||
粤游审〔2019〕A249号 | 广州市顺翔动漫科技有限公司 | 水浒英雄 | √ | ||
粤游审〔2019〕A250号 | 广州市永奥动漫科技有限公司 | 水上飞艇1代 | √ | ||
粤游审〔2019〕A251号 | 广州市永奥动漫科技有限公司 | 水上飞艇豪华版 | √ | ||
粤游审〔2019〕A252号 | 广州市阅一电子游艺有限公司 | 托普双人娃娃机 | √ | ||
粤游审〔2019〕A253号 | 广州市阅一电子游艺有限公司 | 风尚娃娃机 | √ | ||
粤游审〔2019〕A254号 | 广州不二动漫科技有限公司 | 不二先森 (粉色、蓝色) | √ | ||
粤游审〔2019〕A255号 | 广州市久游动漫科技有限公司 | 棒棒糖机II | √ | ||
粤游审〔2019〕A256号 | 广州市久游动漫科技有限公司 | 缤纷曼妥思 | √ | ||
粤游审〔2019〕A257号 | 广州创牛科技有限公司 | 太空营救 | √ | ||
粤游审〔2019〕A258号 | 广州唐果动漫科技有限公司 | 怪兽乐园 | √ | ||
粤游审〔2019〕A259号 | 广州市嘟嘟糖动漫科技有限公司 | 飞龙跑酷 | √ | ||
粤游审〔2019〕A260号 | 广州市嘟嘟糖动漫科技有限公司 | 小屋与海 | √ | ||
粤游审〔2019〕A261号 | 广州市嘟嘟糖动漫科技有限公司 | 春之约 | √ | ||
粤游审〔2019〕A262号 | 广州市嘟嘟糖动漫科技有限公司 | 钢琴达人 | √ | ||
粤游审〔2019〕A263号 | 广州市嘟嘟糖动漫科技有限公司 | 嘟来剪之单剪 | √ | ||
粤游审〔2019〕A264号 | 广州市嘟嘟糖动漫科技有限公司 | 粉色浪漫 | √ | ||
粤游审〔2019〕A265号 | 广州市七格格动漫科技有限公司 | 琉璃阁 | √ | ||
粤游审〔2019〕A266号 | 广州市七格格动漫科技有限公司 | 格格6 | √ | ||
粤游审〔2019〕A267号 | 广州嘻游动漫科技有限公司 | 航海大富翁 | √ | ||
粤游审〔2019〕A268号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 一球成名(双人) | √ | ||
粤游审〔2019〕A269号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 炫动篮球 | √ | ||
粤游审〔2019〕A270号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 胜利摩托VR | √ | ||
粤游审〔2019〕A271号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 僵尸之夜 | √ | ||
粤游审〔2019〕A272号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 星际宝藏 | √ | ||
