
2018年第一季度广东省游戏游艺设备内容审核通过机型机种目录
编 号 | 企 业 名 称 | 产 品 名 称 | 机型机种 | 备 注 | ||
A类 | ||||||
游戏机 | 游艺机 | |||||
粤游审〔2018〕A001号 | 广东足球在线教育科技有限公司 | BOBO足球 | √ | |||
粤游审〔2018〕A002号 | 广州市赤兔动漫科技有限公司 | 3D战机 | √ | |||
粤游审〔2018〕A003号 | 广州市恒思通电子有限公司 | 甜心坊 | √ | |||
粤游审〔2018〕A004号 | 广州华立科技发展有限公司 | 湾岸5 DX | √ | |||
粤游审〔2018〕A005号 | 广州华立科技发展有限公司 | 奥特曼融合激战 | √ | |||
粤游审〔2018〕A006号 | 广州华立科技发展有限公司 | 变装派对 | √ | |||
粤游审〔2018〕A007号 | 广州华立科技发展有限公司 | 偶活学园 | √ | |||
粤游审〔2018〕A008号 | 广州市华通动漫科技有限公司 | 欢乐水手 | √ | |||
粤游审〔2018〕A009号 | 广州市华通动漫科技有限公司 | 欢乐狮王 | √ | |||
粤游审〔2018〕A010号 | 广州市华通动漫科技有限公司 | 欢乐双象 | √ | |||
粤游审〔2018〕A011号 | 广州市华通动漫科技有限公司 | 欢乐之王 | √ | |||
粤游审〔2018〕A012号 | 广州市华通动漫科技有限公司 | 欢乐魔术师 | √ | |||
粤游审〔2018〕A013号 | 广州通利动漫科技有限公司 | 小猪快跑 | √ | |||
粤游审〔2018〕A014号 | 广州通利动漫科技有限公司 | 棒球小将 | √ | |||
粤游审〔2018〕A015号 | 广州通利动漫科技有限公司 | 娃娃城堡 | √ | |||
粤游审〔2018〕A016号 | 广州通利动漫科技有限公司 | 海绵宝宝-足球小将 | √ | |||
粤游审〔2018〕A017号 | 广州通利动漫科技有限公司 | 疯狂三星 | √ | |||
粤游审〔2018〕A018号 | 广州市展晖动漫科技有限公司 | PP虎2S | √ | |||
粤游审〔2018〕A019号 | 广州市雄翔动漫科技有限公司 | 金币大战 | √ | |||
粤游审〔2018〕A020号 | 广州市雄翔动漫科技有限公司 | 保卫潜艇2 | √ | |||
粤游审〔2018〕A021号 | 广州淘气猫动漫科技有限公司 | 魔龙跳跳球 | √ | |||
粤游审〔2018〕A022号 | 广州市吉幸宝动漫科技有限公司 | 缤纷世界 | √ | |||
粤游审〔2018〕A023号 | 广州可酷动漫科技有限公司 | 正青春巨无霸 | √ | |||
粤游审〔2018〕A024号 | 广州市肯德优动漫科技有限公司 | 水上摩托 | √ | |||
粤游审〔2018〕A025号 | 广州市肯德优动漫科技有限公司 | 疯狂快递 | √ | |||
粤游审〔2018〕A026号 | 广州市肯德优动漫科技有限公司 | 3D自行车 | √ | |||
粤游审〔2018〕A027号 | 广州市肯德优动漫科技有限公司 | 二战吉普车 | √ | |||
粤游审〔2018〕A028号 | 广州市肯德优动漫科技有限公司 | 大卡车 | √ | |||
粤游审〔2018〕A029号 | 广州市肯德优动漫科技有限公司 | 雷霆战车 | √ | |||
粤游审〔2018〕A030号 | 广州乐游动漫科技有限公司 | 小拳王 | √ | |||
粤游审〔2018〕A031号 | 广州市久游动漫科技有限公司 | 礼从天降 | √ | |||
粤游审〔2018〕A032号 | 广州市久游动漫科技有限公司 | 保卫棒棒糖 | √ | |||
粤游审〔2018〕A033号 | 广州禧聪游 乐设备有限公司 | 开心保龄球 | √ | |||
粤游审〔2018〕A034号 | 广州禧聪游乐设备有限公司 | 全民赛马 | √ | |||
粤游审〔2018〕A035号 | 广州星漫乐游乐设备有限公司 | 方块叠叠乐JENGA | √ | |||
粤游审〔2018〕A036号 | 广州市通悦达电子有限公司 | 幸运球 | √ | |||
粤游审〔2018〕A037号 | 广州极抓科技有限公司 | LLJ小爪机-单人机 | √ | |||
粤游审〔2018〕A038号 | 广州称心游乐设备有限公司 | 百变小樱娃娃机 | √ | |||
粤游审〔2018〕A039号 | 广州称心游乐设备有限公司 | 巴黎铁塔娃娃机 | √ | |||
粤游审〔2018〕A040号 | 广州市海兹伦动漫科技有限公司 | 扭蛋贩卖屋 | √ | |||
粤游审〔2018〕A041号 | 广州市星光游乐设备有限公司 | 喜洋洋翻斗机 | √ | |||
粤游审〔2018〕A042号 | 广州市星光游乐设备有限公司 | 小熊世界杯 | √ | |||
粤游审〔2018〕A043号 | 广州市星光游乐设备有限公司 | 小熊爱跳舞 | √ | |||
粤游审〔2018〕A044号 | 广州市星光游乐设备有限公司 | 欢乐阿凡提 | √ | |||
粤游审〔2018〕A045号 | 广州市星光游乐设备有限公司 | 超级墙游 | √ | |||
粤游审〔2018〕A046号 | 广州地心电子科技有限公司 | 月光之盒 | √ | |||
粤游审〔2018〕A047号 | 广州地心电子科技有限公司 | 魔幻玩具 | √ | |||
粤游审〔2018〕A048号 | 广州科奇动漫科技有限公司 | 大炮筒 | √ | |||
粤游审〔2018〕A049号 | 广州立而方电子科技有限公司 | 剪刀机高手 | √ | |||
粤游审〔2018〕A050号 | 广州立而方电子科技有限公司 | 乖比兔 | √ | |||
粤游审〔2018〕A051号 | 广州立而方电子科技有限公司 | 蜜享 | √ | |||
粤游审〔2018〕A052号 | 广州立而方电子科技有限公司 | 粉色丽人 | √ | |||
粤游审〔2018〕A053号 | 广州立而方电子科技有限公司 | 紫色梦幻 | √ | |||
粤游审〔2018〕A054号 | 广州立而方电子科技有限公司 | 蓝色恋人 | √ | |||
粤游审〔2018〕A055号 | 广州立而方电子科技有限公司 | 金色童年 | √ | |||
粤游审〔2018〕A056号 | 广州立而方电子科技有限公司 | 礼品世界 | √ | |||
粤游审〔2018〕A057号 | 广州立而方电子科技有限公司 | 梦幻王国 | √ | |||
粤游审〔2018〕A058号 | 广州立而方电子科技有限公司 | 快乐小屋 | √ | |||
粤游审〔2018〕A059号 | 广州立而方电子科技有限公司 | 小萝莉 | √ | |||
粤游审〔2018〕A060号 | 广州立而方电子科技有限公司 | 萌之屋 | √ | |||
粤游审〔2018〕A061号 | 广州市掌趣电子有限公司 | 激情世界杯2 | √ | |||
粤游审〔2018〕A062号 | 广州市爆米发游艺设备有限公司 | 疯狂锵锵锵 | √ | |||
粤游审〔2018〕A063号 | 广州务衡网络科技有限公司 | 恐龙乐园 | √ | |||
粤游审〔2018〕A064号 | 广州务衡网络科技有限公司 | 恐龙猎手 | √ | |||
粤游审〔2018〕A065号 | 广州务衡网络科技有限公司 | 超级连环炮 | √ | |||
粤游审〔2018〕A066号 | 广州新娱科技有限公司 | 友游-樱桃 | √ | |||
粤游审〔2018〕A067号 | 广州新娱科技有限公司 | 友游-树莓 | √ | |||
粤游审〔2018〕A068号 | 广州新娱科技有限公司 | 友游-蜜丸 | √ | |||
粤游审〔2018〕A069号 | 广州华之乐电子科技有限公司 | 狩猎英雄Ⅱ | √ | |||
粤游审〔2018〕A070号 | 广州旺尔宝软件开发有限公司 | 非常大脑 | √ | |||
粤游审〔2018〕A071号 | 广州市双嘉动漫科技有限公司 | 食豆达人 | √ | |||
粤游审〔2018〕A072号 | 广州市双嘉动漫科技有限公司 | 食豆达人2 | √ | |||
粤游审〔2018〕A073号 | 广州市天子娱电子科技有限公司 | 低空飞行 | √ | |||
粤游审〔2018〕A074号 | 广州淘乐电子设备有限公司 | 僵尸特工 | √ | |||
粤游审〔2018〕A075号 | 广州淘乐电子设备有限公司 | 射水侠Ⅰ | √ | |||
粤游审〔2018〕A076号 | 广州淘乐电子设备有限公司 | 射水侠Ⅱ | √ | |||
粤游审〔2018〕A077号 | 广州淘乐电子设备有限公司 | 超级滑板车Ⅱ | √ | |||
粤游审〔2018〕A078号 | 广州高扬动漫科技有限公司 | 馨玥格格 | √ | |||
粤游审〔2018〕A079号 | 广州市友瑞动漫科技有限公司 | 萌萌哒 | √ | |||
粤游审〔2018〕A080号 | 广州市友瑞动漫科技有限公司 | 娃娃萌剪 | √ | |||
粤游审〔2018〕A081号 | 广州市友瑞动漫科技有限公司 | 孔雀精灵 | √ | |||
粤游审〔2018〕A082号 | 广州市小土豆动漫科技有限公司 | 开心辞典 | √ | |||
粤游审〔2018〕A083号 | 广州慧儿星电子科技有限公司 | 欢乐小海豚 | √ | |||
粤游审〔2018〕A084号 | 广州慧儿星电子科技有限公司 | 航海时代 | √ | |||
粤游审〔2018〕A085号 | 广州慧儿星电子科技有限公司 | 剪神 | √ | |||
粤游审〔2018〕A086号 | 广州慧儿星电子科技有限公司 | 幸运推推乐 | √ | |||
粤游审〔2018〕A087号 | 广州慧儿星电子科技有限公司 | 星星蜜语 | √ | |||
粤游审〔2018〕A088号 | 广州市番之华动漫科技有限公司 | 小羊钓鱼 | √ | |||
粤游审〔2018〕A089号 | 广州元竑体育用品限公司 | 曲棍球-哈奇宝贝 | √ | |||
粤游审〔2018〕A090号 | 广州溢新游艺设备有限公司 | 幸运齿轮 | √ | |||
粤游审〔2018〕A091号 | 广州新动力网络科技有限公司 | 梦幻城堡 | √ | |||
粤游审〔2018〕A092号 | 广州华顺游乐设备有限公司 | 欢乐礼炮 | √ | |||
粤游审〔2018〕A093号 | 广州市慧丰动漫科技有限公司 | 白狮子 | √ | |||
粤游审〔2018〕A094号 | 广州市慧丰动漫科技有限公司 | 超级百货 | √ | |||
粤游审〔2018〕A095号 | 广州市慧丰动漫科技有限公司 | 皮斯雷克村庄 | √ | |||
粤游审〔2018〕A096号 | 广州市慧丰动漫科技有限公司 | 迷你乖乖虎(彩色、白色) | √ | |||
粤游审〔2018〕A097号 | 广州市慧丰动漫科技有限公司 | 歌厅 | √ | |||
粤游审〔2018〕A098号 | 广州市慧丰动漫科技有限公司 | 交谊厅 | √ | |||
粤游审〔2018〕A099号 | 广州市慧丰动漫科技有限公司 | 狂野西部 | √ | |||
粤游审〔2018〕A100号 | 广州市慧丰动漫科技有限公司 | 酒吧 | √ | |||
粤游审〔2018〕A101号 | 广州市慧丰动漫科技有限公司 | 冰淇淋 | √ | |||
粤游审〔2018〕A102号 | 广州市慧丰动漫科技有限公司 | 意大利面条 | √ | |||
粤游审〔2018〕A103号 | 广州市慧丰动漫科技有限公司 | 牛仔 | √ | |||
粤游审〔2018〕A104号 | 广州市慧丰动漫科技有限公司 | 啤酒厂 | √ | |||
粤游审〔2018〕A105号 | 广州市慧丰动漫科技有限公司 | 消防车 | √ | |||
粤游审〔2018〕A106号 | 广州市慧丰动漫科技有限公司 | 卡车 | √ | |||
粤游审〔2018〕A107号 | 广州市慧丰动漫科技有限公司 | 校车 | √ | |||
粤游审〔2018〕A108号 | 广州市慧丰动漫科技有限公司 | 火车 | √ | |||
粤游审〔2018〕A109号 | 广州市慧丰动漫科技有限公司 | 公交车 | √ | |||
粤游审〔2018〕A110号 | 广州市慧丰动漫科技有限公司 | 乖乖虎 | √ | |||
粤游审〔2018〕A111号 | 广州市慧丰动漫科技有限公司 | 气球 | √ | |||
粤游审〔2018〕A112号 | 广州市七彩天空游乐设备有限公司 | 开心屋 | √ | |||
粤游审〔2018〕A113号 | 广州市七彩天空游乐设备有限公司 | 踩踩农场 | √ | |||
粤游审〔2018〕A114号 | 广州市七彩天空游乐设备有限公司 | 开心消消乐 | √ | |||
粤游审〔2018〕A115号 | 广州市七彩天空游乐设备有限公司 | 风暴枪神 | √ | |||
粤游审〔2018〕A116号 | 广州市七彩天空游乐设备有限公司 | 王牌对决 | √ | |||
粤游审〔2018〕A117号 | 广州纷享游艺设备有限公司 | 蝴蝶花园 | √ | |||
粤游审〔2018〕A118号 | 广州纷享游艺设备有限公司 | 萌爪宝箱 | √ | |||
粤游审〔2018〕A119号 | 广州纷享游艺设备有限公司 | 冰雪地带 | √ | |||
粤游审〔2018〕A120号 | 广州纷享游艺设备有限公司 | 双胞胎娃娃机 | √ | |||
粤游审〔2018〕A121号 | 广州纷享游艺设备有限公司 | 小时代 | √ | |||
粤游审〔2018〕A122号 | 广州纷享游艺设备有限公司 | 3D极限飞行2 | √ | |||
粤游审〔2018〕A123号 | 广州市希力电子科技有限公司 | 超级大明猩 | √ | |||
粤游审〔2018〕A124号 | 广州市希力电子科技有限公司 | 恐龙世纪-大水炮 | √ | |||
粤游审〔2018〕A125号 | 广州市希力电子科技有限公司 | 糖果泡泡 | √ | |||
粤游审〔2018〕A126号 | 广州市希力电子科技有限公司 | 激流篮球 | √ | |||
粤游审〔2018〕A127号 | 广州市力达动漫科技有限公司 | 妮卡 | √ | |||
粤游审〔2018〕A128号 | 广州市力达动漫科技有限公司 | 魅兰莎 | √ | |||
粤游审〔2018〕A129号 | 广州市力达动漫科技有限公司 | 米迪 | √ | |||
粤游审〔2018〕A130号 | 广州市力达动漫科技有限公司 | 米尔 | √ | |||
粤游审〔2018〕A131号 | 广州市力达动漫科技有限公司 | 米卡 | √ | |||
粤游审〔2018〕A132号 | 广州市力达动漫科技有限公司 | 米拉 | √ | |||
粤游审〔2018〕A133号 | 广州市力达动漫科技有限公司 | 米尼 | √ | |||
粤游审〔2018〕A134号 | 广州市力达动漫科技有限公司 | 米奇 | √ | |||
粤游审〔2018〕A135号 | 广州市力达动漫科技有限公司 | 英伦火车 | √ | |||
粤游审〔2018〕A136号 | 广州市力达动漫科技有限公司 | 娜塔莎 | √ | |||
粤游审〔2018〕A137号 | 广州市力达动漫科技有限公司 | 情侣(粉色、浅紫蓝) | √ | |||
粤游审〔2018〕A138号 | 广州市力达动漫科技有限公司 | 卡纳比(白色、豆沙绿、粉色、浅蓝色) | √ | |||
粤游审〔2018〕A139号 | 广州金汇电子科技有限公司 | 终极霸战DX | √ | |||
粤游审〔2018〕A140号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 侏罗纪公园(动感版) | √ | |||
粤游审〔2018〕A141号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 极速保龄(家庭版) | √ | |||
粤游审〔2018〕A142号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 方块工场 | √ | |||
粤游审〔2018〕A143号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 巴祖卡 | √ | |||
粤游审〔2018〕A144号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 糖果扭扭蛋 | √ | |||
粤游审〔2018〕A145号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 欢乐乒乓 | √ | |||
粤游审〔2018〕A146号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 超能娃娃机 | √ | |||
粤游审〔2018〕A147号 | 中山市日东动漫科技有限公司 | 英伦巴士娃娃机 | √ | |||
粤游审〔2018〕A148号 | 中山市连兴动漫科技有限公司 | 嘻哈小丑乐园 | √ | |||
粤游审〔2018〕A149号 | 中山市连兴动漫科技有限公司 | 炫酷篮球明星 | √ | |||
粤游审〔2018〕A150号 | 中山市连兴动漫科技有限公司 | 羊羊钓鱼 | √ | |||
粤游审〔2018〕A151号 | 中山市星艺动漫科技有限公司 | 冠军小投手 | √ | |||
粤游审〔2018〕A152号 | 中山市星煜动漫科技有限公司 | 咪咪鼓 | √ | |||
粤游审〔2018〕A153号 | 中山市星煜动漫科技有限公司 | 趣味卡丁车 | √ | |||
粤游审〔2018〕A154号 | 中山市星煜动漫科技有限公司 | 航天宝贝发现号 | √ | |||
粤游审〔2018〕A155号 | 中山市星煜动漫科技有限公司 | 跳跳蛙 | √ | |||
粤游审〔2018〕A156号 | 中山市星煜动漫科技有限公司 | 迪嘟小飞侠 | √ | |||
粤游审〔2018〕A157号 | 中山市连兴动漫科技有限公司 | 趣味猴 | √ | |||
粤游审〔2018〕A158号 | 中山市连兴动漫科技有限公司 | 气垫球 | √ | |||
粤游审〔2018〕A159号 | 中山市乐奇金鹰游艺机制造有限公司 | 黄金齿轮 | √ | |||
粤游审〔2018〕A160号 | 中山市蜜蜂动漫科技有限公司 | 丛林赛车 | √ | |||
粤游审〔2018〕A161号 | 中山市蜜蜂动漫科技有限公司 | 蜜蜂侠 | √ | |||
粤游审〔2018〕A162号 | 中山市如风游乐设备有限公司 | 攻城计划 | √ | |||
粤游审〔2018〕A163号 | 中山市如风游乐设备有限公司 | 冰封勇士 | √ |
2018年第二季度广东省游戏游艺设备内容审核通过机型机种目录
(截至2018年8月10日)
编 号 | 企 业 名 称 | 产 品 名 称 | 机型机种 | 备 注 | |
A类 | |||||
游戏机 | 游艺机 | ||||
粤游审〔2018〕A164号 | 广州市恒思通电子有限公司 | 甜心坊(铁箱) | √ | ||
粤游审〔2018〕A165号 | 广州市力达动漫科技有限公司 | 艾丽莎 | √ | ||
粤游审〔2018〕A166号 | 广州市力达动漫科技有限公司 | 夹课 | √ | ||
粤游审〔2018〕A167号 | 广州市力达动漫科技有限公司 | 嗨皮时光(木纹黑、木纹棕) | √ | ||
粤游审〔2018〕A168号 | 广州市力达动漫科技有限公司 | 夹课盟 | √ | ||
粤游审〔2018〕A169号 | 广州市力达动漫科技有限公司 | 妮奥 | √ | ||
粤游审〔2018〕A170号 | 广州市力达动漫科技有限公司 | 妮可(白色、粉色、薄荷色、浅蓝色) | √ | ||
粤游审〔2018〕A171号 | 广州市力达动漫科技有限公司 | 妮莎 | √ | ||
粤游审〔2018〕A172号 | 广州市力达动漫科技有限公司 | 泰勒芬(白色、豆沙绿、粉色、浅蓝色) | √ | ||
粤游审〔2018〕A173号 | 广州市力达动漫科技有限公司 | 格瑞儿 | √ | ||
粤游审〔2018〕A174号 | 广州市力达动漫科技有限公司 | 苏格兰(蓝色、粉色) | √ | ||
粤游审〔2018〕A175号 | 广州市凯昌电子有限公司 | 铠甲勇士 | √ | ||
粤游审〔2018〕A176号 | 广州市凯昌电子有限公司 | 水上摩托艇 | √ | ||
粤游审〔2018〕A177号 | 广州市凯昌电子有限公司 | 摇摆飞虎队 | √ | ||
粤游审〔2018〕A178号 | 广州市凯昌电子有限公司 | 开心狗狗 | √ | ||
粤游审〔2018〕A179号 | 广州市凯昌电子有限公司 | 飞机海利 | √ | ||
粤游审〔2018〕A180号 | 广州市凯昌电子有限公司 | 灯笼鱼艇 | √ | ||
粤游审〔2018〕A181号 | 广州市凯昌电子有限公司 | 麦克斯压路机 | √ | ||
粤游审〔2018〕A182号 | 广州市凯昌电子有限公司 | 旋风轮转 | √ | ||
粤游审〔2018〕A183号 | 广州市凯昌电子有限公司 | 超级旋风球 | √ | ||
粤游审〔2018〕A184号 | 广州市凯昌电子有限公司 | 安巴救护车 | √ | ||
粤游审〔2018〕A185号 | 广州市凯昌电子有限公司 | 珀利充电站 | √ | ||
粤游审〔2018〕A186号 | 广州市凯昌电子有限公司 | 天降彩虹 | √ | ||
粤游审〔2018〕A187号 | 广州市凯昌电子有限公司 | 派对 | √ | ||
粤游审〔2018〕A188号 | 广州市慧丰动漫科技有限公司 | 粉红豹 | √ | ||
粤游审〔2018〕A189号 | 广州市慧丰动漫科技有限公司 | 嘉年华 | √ | ||
粤游审〔2018〕A190号 | 广州市慧丰动漫科技有限公司 | 喵咪巴士 | √ | ||
粤游审〔2018〕A191号 | 广州市慧丰动漫科技有限公司 | 小金钥匙 | √ | ||
粤游审〔2018〕A192号 | 广州市慧丰动漫科技有限公司 | 大钥匙 | √ | ||
粤游审〔2018〕A193号 | 广州南梦宫万代技术咨询有限公司 | 银沙拾海 | √ | ||
粤游审〔2018〕A194号 | 广州南梦宫万代技术咨询有限公司 | 甜蜜转转 | √ | ||
粤游审〔2018〕A195号 | 广州市松旺电子科技有限公司 | MINI熊本熊 | √ | ||
粤游审〔2018〕A196号 | 广州市松旺电子科技有限公司 | 标准熊本熊 | √ | ||
粤游审〔2018〕A197号 | 广州市松旺电子科技有限公司 | 双胞胎熊本熊 | √ | ||
粤游审〔2018〕A198号 | 广州市松旺电子科技有限公司 | 吸塑熊本熊 | √ | ||
粤游审〔2018〕A199号 | 广州市松旺电子科技有限公司 | 一剪成名 | √ | ||
粤游审〔2018〕A200号 | 天之虹(广州)动漫科技有限公司 | 极速超越 | √ | ||
粤游审〔2018〕A201号 | 广州七贤科技有限公司 | 卡通屋标准机 | √ | ||
粤游审〔2018〕A202号 | 广州七贤科技有限公司 | 欢乐爆米花 | √ | ||
粤游审〔2018〕A203号 | 广州七贤科技有限公司 | 欢乐冰淇淋 | √ | ||
粤游审〔2018〕A204号 | 广州七贤科技有限公司 | 欢乐披萨 | √ | ||
粤游审〔2018〕A205号 | 广州七贤科技有限公司 | 墨西哥单人机 | √ | ||
粤游审〔2018〕A206号 | 广州七贤科技有限公司 | 墨西哥双人机 | √ | ||
粤游审〔2018〕A207号 | 广州七贤科技有限公司 | 卡通屋双人机 | √ | ||
粤游审〔2018〕A208号 | 广州七贤科技有限公司 | 快剪高手 | √ | ||
粤游审〔2018〕A209号 | 广州七贤科技有限公司 | 超迷你双人机 | √ | ||
粤游审〔2018〕A210号 | 广州市辰首电子科技有限公司 | 开心跳 | √ | ||
粤游审〔2018〕A211号 | 广州美谊联动漫科技有限公司 | 剪之恋 | √ | ||
粤游审〔2018〕A212号 | 广州美谊联动漫科技有限公司 | 卡莫枪神 | √ | ||
粤游审〔2018〕A213号 | 广州美谊联动漫科技有限公司 | 城堡探险 | √ | ||
粤游审〔2018〕A214号 | 广州美谊联动漫科技有限公司 | 卡莫赛车 | √ | ||
粤游审〔2018〕A215号 | 广州美谊联动漫科技有限公司 | 卡莫踩踩乐 | √ | ||
粤游审〔2018〕A216号 | 广州美谊联动漫科技有限公司 | 卡莫敲敲乐 | √ | ||
粤游审〔2018〕A217号 | 广州美谊联动漫科技有限公司 | 幸运魔方 | √ | ||
粤游审〔2018〕A218号 | 广州美谊联动漫科技有限公司 | 甜点派对 | √ | ||
粤游审〔2018〕A219号 | 广州美谊联动漫科技有限公司 | 倾城之恋(绿、紫、蓝、黄) | √ | ||
粤游审〔2018〕A220号 | 广州美谊联动漫科技有限公司 | 卡莫魔法城 | √ | ||
粤游审〔2018〕A221号 | 广州美谊联动漫科技有限公司 | 拨动心弦 | √ | ||
粤游审〔2018〕A222号 | 广州美谊联动漫科技有限公司 | 剪恋 | √ | ||
粤游审〔2018〕A223号 | 广州市喜而利电子科技有限公司 | 转转乐 | √ | ||
粤游审〔2018〕A224号 | 广州市喜而利电子科技有限公司 | 金苹果 | √ | ||
粤游审〔2018〕A225号 | 广州市凯硕邦动漫科技有限公司 | 开心三连发 | √ | ||
粤游审〔2018〕A226号 | 广州市凯硕邦动漫科技有限公司 | 开心剧场2 | √ | ||
粤游审〔2018〕A227号 | 广州市华茂动漫科技有限公司 | 星巴巴 | √ | ||
粤游审〔2018〕A228号 | 广州市爆米发游艺设备有限公司 | 黄金叠叠乐 | √ | ||
粤游审〔2018〕A229号 | 广州市爆米发游艺设备有限公司 | 超人娃娃机 | √ | ||
粤游审〔2018〕A230号 | 广州市华熙动漫科技有限公司 | 甜心小姐超大 | √ | ||
粤游审〔2018〕A231号 | 广州市华熙动漫科技有限公司 | 甜心小姐 | √ | ||
粤游审〔2018〕A232号 | 广州市华熙动漫科技有限公司 | 冰激凌车 | √ | ||
粤游审〔2018〕A233号 | 广州市华熙动漫科技有限公司 | 娃娃帝国 | √ | ||
粤游审〔2018〕A234号 | 杭州映墨科技有限公司深圳分公司 | 龙星人VR礼品机 | √ | ||
粤游审〔2018〕A235号 | 杭州映墨科技有限公司深圳分公司 | 龙星人魔幻岛沙盘 | √ | ||
粤游审〔2018〕A236号 | 广州力禧捷电子科技有限公司 | 保龄球 | √ | ||
粤游审〔2018〕A237号 | 深圳小悠娱乐科技有限公司 | 游戏王 | √ | ||
粤游审〔2018〕A238号 | 广州雪暴电子科技有限公司 | 奥趣抓娃娃 | √ | ||
粤游审〔2018〕A239号 | 广州雪暴电子科技有限公司 | 连环夹 | √ | ||
粤游审〔2018〕A240号 | 广州雪暴电子科技有限公司 | 十二星座巨蟹座 | √ | ||
粤游审〔2018〕A241号 | 广州雪暴电子科技有限公司 | 连环剪(白色,粉色,黄色) | √ | ||
粤游审〔2018〕A242号 | 广州雪暴电子科技有限公司 | 爱趣抓娃娃 | √ | ||
粤游审〔2018〕A243号 | 广州雪暴电子科技有限公司 | 财盛科技连环夹 | √ | ||
粤游审〔2018〕A244号 | 广州雪暴电子科技有限公司 | 剪一剪 | √ | ||
粤游审〔2018〕A245号 | 广州雪暴电子科技有限公司 | 双人迷你疯狂连环炮 | √ | ||
粤游审〔2018〕A246号 | 广州雪暴电子科技有限公司 | 四人迷你疯狂连环炮 | √ | ||
粤游审〔2018〕A247号 | 广州雪暴电子科技有限公司 | 十二星座金牛座 | √ | ||
粤游审〔2018〕A248号 | 广州雪暴电子科技有限公司 | 十二星座白羊座 | √ | ||
粤游审〔2018〕A249号 | 广州华卿动漫科技有限公司 | 疯狂的星星 | √ | ||
粤游审〔2018〕A250号 | 广州数娱信息科技有限公司 | 趣抓®全息迷你礼品机 | √ | ||
粤游审〔2018〕A251号 | 广州数娱信息科技有限公司 | 趣抓®Q宠拍蛋蛋 | √ | ||
粤游审〔2018〕A252号 | 广州数娱信息科技有限公司 | 趣抓®炮炮兵礼品机 | √ | ||
粤游审〔2018〕A253号 | 广州数娱信息科技有限公司 | 趣抓®流氓兔礼品机 | √ | ||
粤游审〔2018〕A254号 | 广州宝贝熊动漫科技有限公司 | 动物大作战 | √ | ||
粤游审〔2018〕A255号 | 广州棒棒堂游乐设备有限公司 | 水果嘉年华 | √ | ||
粤游审〔2018〕A256号 | 广州雄之业动漫科技有限公司 | 蹦蹦探险队 | √ | ||
粤游审〔2018〕A257号 | 广州雄之业动漫科技有限公司 | 超级射水 | √ | ||
粤游审〔2018〕A258号 | 广 州一二一数字科技有限公司 | 运动总动员 | √ | ||
粤游审〔2018〕A259号 | 广州市汤姆动漫科技有限公司 | 为我解锁 | √ | ||
粤游审〔2018〕A260号 | 广州市汤姆动漫科技有限公司 | 功夫熊猫 | √ | ||
粤游审〔2018〕A261号 | 广州市汤姆动漫科技有限公司 | 激战陀螺 | √ | ||
粤游审〔2018〕A262号 | 广州市尚泓运动漫科技有限公司 | 足球巨星 | √ | ||
粤游审〔2018〕A263号 | 广州市展晖动漫科技有限公司 | 龙飞凤舞 | √ | ||
粤游审〔2018〕A264号 | 广州市展晖动漫科技有限公司 | 全民吃鱼 | √ | ||
粤游审〔2018〕A265号 | 广州华立科技发展有限公司 | 机斗勇者 | √ | ||
粤游审〔2018〕A266号 | 广州华立科技发展有限公司 | 幽灵特警 | √ | ||
粤游审〔2018〕A267号 | 广州华立科技发展有限公司 | 雷动G Deluxe | √ | ||
粤游审〔2018〕A268号 | 广州华立科技发展有限公司 | 头文字D Zero | √ | ||
粤游审〔2018〕A269号 | 广州华立科技发展有限公司 | 疯狂兔子好莱坞 | √ | ||
粤游审〔2018〕A270号 | 广州华立科技发展有限公司 | 魔幻渔网 | √ | ||
粤游审〔2018〕A271号 | 广州新娱科技有限公司 | 友游-红莓 | √ | ||
粤游审〔2018〕A272号 | 广州新娱科技有限公司 | 海底小纵队(白、蓝) | √ | ||
粤游审〔2018〕A273号 | 广州新娱科技有限公司 | 友游-雪糕 | √ | ||
粤游审〔2018〕A274号 | 广州市宝冠动漫科技有限公司 | 梦幻南瓜车 | √ | ||
粤游审〔2018〕A275号 | 广州市宝冠动漫科技有限公司 | 剪它 | √ | ||
粤游审〔2018〕A276号 | 广州市宝冠动漫科技有限公司 | 心中的爱 | √ | ||
粤游审〔2018〕A277号 | 广州金汇电子科技有限公司 | 天空之战 | √ | ||
粤游审〔2018〕A278号 | 广州金汇电子科技有限公司 | 钢铁侠 | √ | ||
粤游审〔2018〕A279号 | 广州火石传娱科技有限公司 | 魔幻单车 | √ | ||
粤游审〔2018〕A280号 | 广州溢新游艺设备有限公司 | 溢新双塔 | √ | ||
粤游审〔2018〕A281号 | 广州颖品动漫科技有限公司 | 公主风娃娃机 | √ | ||
粤游审〔2018〕A282号 | 广州颖品动漫科技有限公司 | 公主风双人精品机 | √ | ||
粤游审〔2018〕A283号 | 广州颖品动漫科技有限公司 | 公主风四人精品机 | √ | ||
