2020年第一、二季度广东省游戏游艺设备内容审核通过机型机种目录
批准文号 | 企 业 名 称 | 产 品 名 称 | 机型机种 | 备 注 | |
电子游 戏设备 | 游艺娱 乐设备 | ||||
粤游审〔2020〕A1号 | 广州市希力电子科技有限公司 | 蛋糕叠叠乐 | √ | ||
粤游审〔2020〕A2号 | 广州市希力电子科技有限公司 | 小马快跑 | √ | ||
粤游审〔2020〕A3号 | 广州纷享科技发展有限公司 | 疯狂原始人 | √ | ||
粤游审〔2020〕A4号 | 广州纷享科技发展有限公司 | 大逃鲨 | √ | ||
粤游审〔2020〕A5号 | 广州纷享科技发展有限公司 | 消魔岛 | √ | ||
粤游审〔2020〕A6号 | 广州市凯昌电子有限公司 | 疯狂追击 | √ | ||
粤游审〔2020〕A7号 | 广州市凯昌电子有限公司 | 动感涂鸦 | √ | ||
粤游审〔2020〕A8号 | 广州市凯昌电子有限公司 | 恐龙大作战 | √ | ||
粤游审〔2020〕A9号 | 广州市凯昌电子有限公司 | 疯狂博士 | √ | ||
粤游审〔2020〕A10号 | 广州市凯硕邦动漫科技有限公司 | 星奇探宝 | √ | ||
粤游审〔2020〕A11号 | 广州市凯硕邦动漫科技有限公司 | 旋转舞台2 | √ | ||
粤游审〔2020〕A12号 | 广州市凯硕邦动漫科技有限公司 | 欢乐海豚 | √ | ||
粤游审〔2020〕A13号 | 广州市吉幸宝动漫科技有限公司 | 酷儿乐 | √ | ||
粤游审〔2020〕A14号 | 广州市吉幸宝动漫科技有限公司 | 轨道专家 | √ | ||
粤游审〔2020〕A15号 | 广州星漫乐游乐设备有限公司 | 全民 射红包 | √ | ||
粤游审〔2020〕A16号 | 广州市诺祺电子科技有限公司 | 魔法曲棍球 | √ | ||
粤游审〔2020〕A17号 | 广州市展晖动漫科技有限公司 | 石器达人 | √ | ||
粤游审〔2020〕A18号 | 广州市展晖动漫科技有限公司 | 守护者联盟(新版) | √ | ||
粤游审〔2020〕A19号 | 广州市展晖动漫科技有限公司 | 抓球达人(黑、白) | √ | ||
粤游审〔2020〕A20号 | 广州市展晖动漫科技有限公司 | 大玩家疯狂曲棍 | √ | ||
粤游审〔2020〕A21号 | 广州市展晖动漫科技有限公司 | 曲棍球棒恰恰 | √ | ||
粤游审〔2020〕A22号 | 广州华立科技发展有限公司 | 深海怪兽 | √ | ||
粤游审〔2020〕A23号 | 广州华立科技发展有限公司 | 突击坦克 | √ | ||
粤游审〔2020〕A24号 | 广州华立科技发展有限公司 | 铁臂阿童木 彩卡引擎 | √ | ||
粤游审〔2020〕A25号 | 广州华立科技发展有限公司 | 飞碟神枪手 | √ | ||
粤游审〔2020〕A26号 | 广州七彩天空科技有限公司 | 超级坦克 | √ | ||
粤游审〔2020〕A27号 | 广州七彩天空科技有限公司 | 疯狂坦克 | √ | ||
粤游审〔2020〕A28号 | 广州七彩天空科技有限公司 | 海盗夺宝 | √ | ||
粤游审〔2020〕A29号 | 广州淘气猫动漫科技有限公司 | 冰火大战 | √ | ||
粤游审〔2020〕A30号 | 广州市掌趣电子有限公司 | 机甲战队 | √ | ||
粤游审〔2020〕A31号 | 广州市掌趣电子有限公司 | 激情世界杯3 | √ | ||
粤游审〔2020〕A32号 | 广州市掌趣电子有限公司 | 糖果缤纷乐 | √ | ||
粤游审〔2020〕A33号 | 广州市胜骅动漫科技有限公司 | 幻想舞伴 | √ | ||
粤游审〔2020〕A34号 | 广州市胜骅动漫科技有限公司 | 环保学院 | √ | ||
粤游审〔2020〕A35号 | 广州市胜骅动漫科技有限公司 | 音乐学院 | √ | ||
粤游审〔2020〕A36号 | 广州市胜骅动漫科技有限公司 | 龙与宝藏 | √ | ||
粤游审〔2020〕A37号 | 广州市胜骅动漫科技有限公司 | 钢琴块儿Ⅲ | √ | ||
粤游审〔2020〕A38号 | 广州市胜骅动漫科技有限公司 | 神奇商店 | √ | ||
粤游审〔2020〕A39号 | 广州通利动漫科技有限公司 | 疯狂娃娃-音悦风3·蓝色版 | √ | ||
粤游审〔2020〕A40号 | 广州通利动漫科技有限公司 | 疯狂三星·蓝色版 | √ | ||
粤游审〔2020〕A41号 | 广州通利动漫科技有限公司 | 全民射门2.0 | √ | ||
粤游审〔2020〕A42号 | 广州通利动漫科技有限公司 | 疯狂娃娃-芭比娃娃机3 | √ | ||
粤游审〔2020〕A43号 | 广州通利动漫科技有限公司 | 疯狂娃娃-芭比娃娃3PLUS | √ | ||
粤游审〔2020〕A44号 | 广州通利动漫科技有限公司 | 妙妙屋·蓝色版 | √ | ||
粤游审〔2020〕A45号 | 广州通利动漫科技有限公司 | 疯狂娃娃玲珑·蓝色版 | √ | ||
粤游审〔2020〕A46号 | 广州通利动漫科技有限公司 | 疯狂娃娃水晶屋·蓝色版 | √ | ||
粤游审〔2020〕A47号 | 广州市世轩电子科技有限公司 | 潜水员海洋弹球 | √ | ||
粤游审〔2020〕A48号 | 广州市世轩电子科技有限公司 | AB足球 | √ | ||
粤游审〔2020〕A49号 | 广州锦诚科技有限公司 | 活力潜水队 | √ | ||
粤游审〔2020〕A50号 | 广州锦诚科技有限公司 | 活力潜水队mini | √ | ||
粤游审〔2020〕A51号 | 广州锦诚科技有限公司 | 妙想工程队 | √ | ||
粤游审〔2020〕A52号 | 广州市雄翔动漫科技有限公司 | 飓风篮球 | √ | ||
粤游审〔2020〕A53号 | 广州市番之华动漫科技有限公司 | 灌篮达人(黄、蓝) | √ | ||
粤游审〔2020〕A54号 | 广州市番之华动漫科技有限公司 | 吉他手(紫、蓝) | √ | ||
粤游审〔2020〕A55号 | 广州市小土豆动漫科技有限公司 | 劲爆曲棍球 | √ | ||
粤游审〔2020〕A56号 | 广州尚莹电子科技有限公司 | 魔法弹球 | √ | ||
粤游审〔2020〕A57号 | 广州尚莹电子科技有限公司 | 炫彩飞碟 | √ | ||
粤游审〔2020〕A58号 | 广州立而方电子科技有限公司 | 天冰地烈 | √ | ||
粤游审〔2020〕A59号 | 广州立而方电子科技有限公司 | 易抓(双人) | √ | ||
粤游审〔2020〕A60号 | 广州立而方电子科技有限公司 | 趣味星球 | √ | ||
粤游审〔2020〕A61号 | 广州立而方电子科技有限公司 | 龙拳3 | √ | ||
粤游审〔2020〕A62号 | 广州市时欣游艺设备有限公司 | 先行者推手(黑色 白色) | √ | ||
粤游审〔2020〕A63号 | 广州市珀韵游乐设备有限公司 | 幸运转转转 | √ | ||
粤游审〔2020〕A64号 | 广州市珀韵游乐设备有限公司 | 双拳超人 | √ | ||
粤游审〔2020〕A65号 | 广州市珀韵游乐设备有限公司 | 热血拳王 | √ | ||
粤游审〔2020〕A66号 | 广州创牛科技有限公司 | 魔幻之门 | √ | ||
粤游审〔2020〕A67号 | 广州市共友动漫科技有限公司 | 魔幻 | √ | ||
粤游审〔2020〕A68号 | 广州市华朗动漫科技有限公司 | 快乐足球2代 | √ | ||
粤游审〔2020〕A69号 | 广州市华朗动漫科技有限公司 | 快乐宝贝2代 | √ | ||
粤游审〔2020〕A70号 | 广州市华朗动漫科技有限公司 | 青蛙乐园 | √ | ||
粤游审〔2020〕A71号 | 广州市华朗动漫科技有限公司 | 金鸡下蛋 | √ | ||
粤游审〔2020〕A72号 | 广州市华朗动漫科技有限公司 | 海底捞 | √ | ||
粤游审〔2020〕A73号 | 广州钻豹科技有限公司 | 幻彩迷你 | √ | ||
粤游审〔2020〕A74号 | 广州钻豹科技有限公司 | 米妮米 | √ | ||
粤游审〔2020〕A75号 | 广州钻豹科技有限公司 | 双子星 | √ | ||
粤游审〔2020〕A76号 | 广州钻豹科技有限公司 | 幻彩大爪 | √ | ||
粤游审〔2020〕A77号 | 广州钻豹科技有限公司 | 酷射 | √ | ||
粤游审〔2020〕A78号 | 广州钻豹科技有限公司 | 精品汇 | √ | ||
粤游审〔2020〕A79号 | 广州钻豹科技有限公司 | 3D轨道运球2(高级) | √ | ||
粤游审〔2020〕A80号 | 广州钻豹科技有限公司 | 3D轨道运球2(中级) | √ | ||
粤游审〔2020〕A81号 | 广州钻豹科技有限公司 | 3D轨道运球2(初级) | √ | ||
粤游审〔2020〕A82号 | 广州钻豹科技有限公司 | 轨道运球 | √ | ||
粤游审〔2020〕A83号 | 广州天乐科技有限公司 | 小懒喵 | √ | ||
粤游审〔2020〕A84号 | 广州天乐科技有限公司 | 宇宙飞碟UFO | √ | ||
粤游审〔2020〕A85号 | 广州天乐科技有限公司 | 科幻透明 | √ | ||
粤游审〔2020〕A86号 | 广州恒兆富电子科技有限公司 | 夹易夹礼品屋(粉、黄) | √ | ||
粤游审〔2020〕A87号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 梦哆星 | √ | ||
粤游审〔2020〕A88号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 海盗射水 | √ | ||
粤游审〔2020〕A89号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 甜蜜回旋 | √ | ||
粤游审〔2020〕A90号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 悦动弹球 | √ | ||
粤游审〔2020〕A91号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 互动足球 | √ | ||
粤游审〔2020〕A92号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 互动对打球 | √ | ||
粤游审〔2020〕A93号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 互动篮球 | √ | ||
粤游审〔2020〕A94号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 互动蹦床 | √ | ||
粤游审〔2020〕A95号 | 中山市碧海游乐科技有限公司 | 旋转胜利 | √ | ||
粤游审〔2020〕A96号 | 中山市碧海游乐科技有限公司 | 鸿运当头2代 | √ | ||
粤游审〔2020〕A97号 | 中山市碧海游乐科技有限公司 | 亲子篮球 | √ | ||
粤游审〔2020〕A98号 | 中山市碧海游乐科技有限公司 | Peewee篮球机 | √ | ||
粤游审〔2020〕A99号 | 中山市碧海游乐科技有限公司 | 糖果飞车 | √ | ||
粤游审〔2020〕A100号 | 中山市碧海游乐科技有限公司 | 汪星人蓝球 | √ | ||
粤游审〔2020〕A101号 | 中山市光阳游乐科技股份有限公司 | 篮球风暴 | √ | ||
粤游审〔2020〕A102号 | 中山市光阳游乐科技股份有限公司 | 抓糖糖 | √ | ||
粤游审〔2020〕A103号 | 中山市星艺动漫科技有限公司 | 幸运流星 | √ | ||
粤游审〔2020〕A104号 | 中山市星艺动漫科技有限公司 | 小飞艇钓鱼 | √ | ||
粤游审〔2020〕A105号 | 中山市星艺动漫科技有限公司 | 橡皮艇 | √ | ||
粤游审〔2020〕A106号 | 中山市乐奇金鹰游艺机制造有限公司 | 喂食车 | √ | ||
粤游审〔2020〕A107号 | 中山市乐奇金鹰游艺机制造有限公司 | 博博熊俱乐部 | √ | ||
粤游审〔2020〕A108号 | 中山市乐奇金鹰游艺机制造有限公司 | 时间齿轮 | √ | ||
粤游审〔2020〕A109号 | 中山市乐奇金鹰游艺机制造有限公司 | 超级枪战 | √ | ||
粤游审〔2020〕A110号 | 中山市连兴动漫科技有限公司 | 奇趣垃圾桶 | √ | ||
粤游审〔2020〕A111号 | 中山市连兴动漫科技有限公司 | 太空守卫战 | √ | ||
粤游审〔2020〕A112号 | 中山市连兴动漫科技有限公司 | 疯狂橄榄球 | √ | ||
粤游审〔2020〕A113号 | 中山市红阳娱乐设备有限公司 | 英伦钟塔 | √ | ||
粤游审〔2020〕A114号 | 中山市红阳娱乐设备有限公司 | 足球世界杯 | √ | ||
粤游审〔2020〕A115号 | 中山市太元游艺设备有限公司 | 疯狂保龄 | √ | ||
粤游审〔2020〕A116号 | 中山市太元游艺设备有限公司 | 大玩家-玲珑 | √ | ||
粤游审〔2020〕A117号 | 中山市太元游艺设备有限公司 | 大玩家-畅剪 | √ |
2020年第三季度广东省游戏游艺设备内容审核通过机型机种目录
(截止2020年9月10日)
批准文号 | 企业名称 | 产品名称 | 机型机种 | 备 注 | |
电子游 戏设备 | 游艺娱 乐设备 | ||||
粤游审〔2020〕A118号 | 广州市力达动漫科技有限公司 | 抱抱熊(粉色、豆沙绿) | √ | ||
粤游审〔2020〕A119号 | 广州市力达动漫科技有限公司 | 迷你抱抱熊(粉色、豆沙绿) | √ | ||
粤游审〔2020〕A120号 | 广州纷享科技发展有限公司 | 海盗来袭 | √ | ||
粤游审〔2020〕A121号 | 广州美谊联动漫科技有限公司 | 神兽大炮 | √ | ||
粤游审〔2020〕A122号 | 广州美谊联动漫科技有限公司 | 超奇迹投篮王 | √ | ||
粤游审〔2020〕A123号 | 广州市龙迈动漫科技有限公司 | 酷 | √ | ||
粤游审〔2020〕A124号 | 广州务衡网络科技有限公司 | 疯狂小炮手 | √ | ||
粤游审〔2020〕A125号 | 广州市乐为动漫科技有限公司 | 我是球王 | √ | ||
粤游审〔2020〕A126号 | 广州市展晖动漫科技有限公司 | 星球坠落 | √ | ||
粤游审〔2020〕A127号 | 广州市展晖动漫科技有限公司 | 铁甲曲棍 | √ | ||
粤游审〔2020〕A128号 | 广州市展晖动漫科技有限公司 | 神来之手迷你 | √ | ||
粤游审〔2020〕A129号 | 广州华立科技发展有限公司 | 顽皮小幽灵 | √ | ||
粤游审〔2020〕A130号 | 广州华立科技发展有限公司 | 哆啦A梦 时空冒险记 | √ | ||
粤游审〔2020〕A131号 | 广州华立科技发展有限公司 | 铁臂阿童木 | √ | ||
粤游审〔2020〕A132号 | 广州华立科技发展有限公司 | 小QⅡ梅利号 | √ | ||
粤游审〔2020〕A133号 | 广州华立科技发展有限公司 | 超级龙珠英雄 | √ | ||
粤游审〔2020〕A134号 | 广州华立科技发展有限公司 | 宝可梦加傲乐 | √ | ||
粤游审〔2020〕A135号 | 广州七彩天空科技有限公司 | 冰山之战 | √ | ||
粤游审〔2020〕A136号 | 广州七彩天空科技有限公司 | 地鼠矿工 | √ | ||
粤游审〔2020〕A137号 | 广州七彩天空科技有限公司 | 大黄蜂 | √ | ||
粤游审〔2020〕A138号 | 广州市华通动漫科技有限公司 | 一拳胜负 | √ | ||
粤游审〔2020〕A139号 | 广州市华通动漫科技有限公司 | 天天投篮晴空制造 | √ | ||
粤游审〔2020〕A140号 | 广州市华通动漫科技有限公司 | 晴空抓抓抓(蓝、红) | √ | ||
粤游审〔2020〕A141号 | 广州金汇电子科技有限公司 | 魔幻森林 | √ | ||
粤游审〔2020〕A142号 | 广州富娱动漫科技有限公司 | 怪物猎狩俩人 | √ | ||
粤游审〔2020〕A143号 | 广州淘气猫动漫科技有限公司 | 泡泡龙 | √ | ||
粤游审〔2020〕A144号 | 广州淘气猫动漫科技有限公司 | 鲨鲨大乱斗 | √ | ||
粤游审〔2020〕A145号 | 广州淘气猫动漫科技有限公司 | 双塔 | √ | ||
粤游审〔2020〕A146号 | 广州地心电子科技有限公司 | 闪电麦芽L型娃娃机 (橙色 蓝色 绿色) | √ | ||
粤游审〔2020〕A147号 | 广州地心电子科技有限公司 | 超级麦芽玩具礼盒 (白色 蓝色) | √ | ||
粤游审〔2020〕A148号 | 广州地心电子科技有限公司 | 无双精品娃娃机3P | √ | ||
粤游审〔2020〕A149号 | 广州地心电子科技有限公司 | ED爱的礼盒单剪机1P | √ | ||
粤游审〔2020〕A150号 | 广州地心电子科技有限公司 | ED爱的礼盒单剪机2p | √ | ||
粤游审〔2020〕A151号 | 广州地心电子科技有限公司 | 玩具礼盒S型精品 娃娃机4P合2P | √ | ||
粤游审〔2020〕A152号 | 广州地心电子科技有限公司 | 玩具礼盒S型精品 娃娃机4P | √ | ||
粤游审〔2020〕A153号 | 广州卓远虚拟现实科技有限公司 | 暗黑旋转星 | √ | ||
粤游审〔2020〕A154号 | 广州卓远虚拟现实科技有限公司 | 乐享精灵 | √ | ||
粤游审〔2020〕A155号 | 广州卓远虚拟现实科技有限公司 | 暗黑骑士 | √ | ||
粤游审〔2020〕A156号 | 广州卓远虚拟现实科技有限公司 | 乐享战机 | √ | ||
粤游审〔2020〕A157号 | 广州卓远虚拟现实科技有限公司 | 乐享雪域(2020款) | √ | ||
粤游审〔2020〕A158号 | 广州市胜骅动漫科技有限公司 | 城堡守卫 | √ | ||
粤游审〔2020〕A159号 | 广州市胜骅动漫科技有限公司 | 蛋宝 | √ | ||
粤游审〔2020〕A160号 | 广州市胜骅动漫科技有限公司 | 龙与宝藏Ⅱ | √ | ||
粤游审〔2020〕A161号 | 广州市胜骅动漫科技有限公司 | 黄金鱼竿(儿童版) | √ | ||
粤游审〔2020〕A162号 | 广州市胜骅动漫科技有限公司 | 捞鱼大赛儿童版 | √ | ||
粤游审〔2020〕A163号 | 广州市胜骅动漫科技有限公司 | 小渔船儿童版 | √ | ||
粤游审〔2020〕A164号 | 广州市胜骅动漫科技有限公司 | 欢乐渔场儿童版 | √ | ||
粤游审〔2020〕A165号 | 广州市胜骅动漫科技有限公司 | 魔法世界Ⅱ | √ | ||
粤游审〔2020〕A166号 | 广州通利动漫科技有限公司 | 海盗船说 | √ | ||
粤游审〔2020〕A167号 | 广州通利动漫科技有限公司 | 炸弹超人 | √ | ||
粤游审〔2020〕A168号 | 广州通利动漫科技有限公司 | 嘻游精灵(粉、绿、黄、蓝) | √ | ||
粤游审〔2020〕A169号 | 广州通利动漫科技有限公司 | 娃娃城堡2 | √ | ||
粤游审〔2020〕A170号 | 广州市世轩电子科技有限公司 | 宝贝拳击 | √ | ||
粤游审〔2020〕A171号 | 广州市雄翔动漫科技有限公司 | 原始人 | √ | ||
粤游审〔2020〕A172号 | 广州市雄翔动漫科技有限公司 | 大魔仙 | √ | ||
粤游审〔2020〕A173号 | 广州市番之华动漫科技有限公司 | 甜蜜小屋之动物世界杯 | √ | ||
粤游审〔2020〕A174号 | 广州市番之华动漫科技有限公司 | 特工鲨 | √ | ||
粤游审〔2020〕A175号 | 广州市番之华动漫科技有限公司 | 对战陀螺2 | √ | ||
粤游审〔2020〕A176号 | 广州市番之华动漫科技有限公司 | 小小艺术家 | √ | ||
粤游审〔2020〕A177号 | 广州市番之华动漫科技有限公司 | 超级音乐家 | √ | ||
粤游审〔2020〕A178号 | 广州雄之业动漫科技有限公司 | 狂欢万圣节 | √ | ||
粤游审〔2020〕A179号 | 广州雄之业动漫科技有限公司 | 超级飞机 | √ | ||
粤游审〔2020〕A180号 | 广州育朵儿游乐设备有限公司 | 牛牛神炮手 (粉色、黄色、蓝色) | √ | ||
粤游审〔2020〕A181号 | 广州称心游乐设备有限公司 | 星梦火车 | √ | ||
粤游审〔2020〕A182号 | 广州称心游乐设备有限公司 | 探险小战队 | √ | ||
粤游审〔2020〕A183号 | 广州立而方电子科技有限公司 | 享乐星球(蓝、橙) | √ | ||
粤游审〔2020〕A184号 | 广州立而方电子科技有限公司 | 玩具星球(橙、蓝) | √ | ||
粤游审〔2020〕A185号 | 广州元竑体育用品有限公司 | 星际大进击 | √ | ||
粤游审〔2020〕A186号 | 广州华之乐电子科技有限公司 | 欢乐足球2 | √ | ||
粤游审〔2020〕A187号 | 广州市大品簰科技有限公司 | 怪兽牛魔王 | √ | ||
粤游审〔2020〕A188号 | 广州市百顺动漫科技有限公司 | 实球嘉年华 | √ | ||
粤游审〔2020〕A189号 | 广州市百顺动漫科技有限公司 | 郊野靶场Ⅱ | √ | ||
粤游审〔2020〕A190号 | 广州鸿其祥动漫科技有限公司 | 疯狂射球1 | √ | ||
粤游审〔2020〕A191号 | 广州鸿其祥动漫科技有限公司 | 幻球奇迹 | √ | ||
粤游审〔2020〕A192号 | 广州不二动漫科技有限公司 | 双鱼公爵2 | √ | ||
粤游审〔2020〕A193号 | 广州不二动漫科技有限公司 | 双鱼公爵4 | √ | ||
粤游审〔2020〕A194号 | 广州不二动漫科技有限公司 | 巨蟹守护者 | √ | ||
粤游审〔2020〕A195号 | 广州不二动漫科技有限公司 | 白羊骑士 | √ | ||
粤游审〔2020〕A196号 | 广州不二动漫科技有限公司 | 双子精灵 | √ | ||
粤游审〔2020〕A197号 | 广州不二动漫科技有限公司 | 双鱼公爵 | √ | ||
粤游审〔2020〕A198号 | 广州不二动漫科技有限公司 | 狮子国王 | √ | ||
粤游审〔2020〕A199号 | 广州市久游动漫科技有限公司 | 火星寻宝 | √ | ||
粤游审〔2020〕A200号 | 广州市久游动漫科技有限公司 | 挖掘机II | √ | ||
粤游审〔2020〕A201号 | 广州市久游动漫科技有限公司 | 欢乐吊车II | √ | ||
粤游审〔2020〕A202号 | 广州星泰动漫科技有限公司 | 小熊摩天轮 | √ | ||
粤游审〔2020〕A203号 | 广州星泰动漫科技有限公司 | 飞旋王国 | √ | ||
粤游审〔2020〕A204号 | 广州一本电子设备有限公司 | 甜蜜小岛 | √ | ||
粤游审〔2020〕A205号 | 广州一本电子设备有限公司 | 幸运猫 | √ | ||
粤游审〔2020〕A206号 | 广州一本电子设备有限公司 | 可乐王子 | √ | ||
粤游审〔2020〕A207号 | 广州大空艺动漫科技有限公司 | 初恋 | √ | ||
粤游审〔2020〕A208号 | 广州大空艺动漫科技有限公司 | 10秒挑战 | √ | ||
粤游审〔2020〕A209号 | 广州大空艺动漫科技有限公司 | 幸运扭蛋机 (粉色、黄色、蓝色) | √ | ||
粤游审〔2020〕A210号 | 广州大空艺动漫科技有限公司 | 甜蜜蜜 | √ | ||
粤游审〔2020〕A211号 | 广州大空艺动漫科技有限公司 | 趣萌嘉年华 | √ | ||
粤游审〔2020〕A212号 | 广州大空艺动漫科技有限公司 | 浪漫之剪 | √ | ||
粤游审〔2020〕A213号 | 广州大空艺动漫科技有限公司 | 蛋大侠 | √ | ||
粤游审〔2020〕A214号 | 广州市华朗动漫科技有限公司 | 球从天降2 | √ | ||
粤游审〔2020〕A215号 | 广州市华朗动漫科技有限公司 | 幸运拍拍拍2 | √ | ||
粤游审〔2020〕A216号 | 广州天乐科技有限公司 | 夹易乐园 | √ | ||
粤游审〔2020〕A217号 | 广州天乐科技有限公司 | 初之恋 | √ | ||
粤游审〔2020〕A218号 | 广州天乐科技有限公司 | 娃娃公园 | √ | ||
粤游审〔2020〕A219号 | 广州天乐科技有限公司 | 娃娃夹族 | √ | ||
粤游审〔2020〕A220号 | 广州天乐科技有限公司 | 夹族派对 | √ | ||
粤游审〔2020〕A221号 | 广州天乐科技有限公司 | 剪刀派对 | √ | ||
粤游审〔2020〕A222号 | 广州天乐科技有限公司 | 剪剪乐 | √ | ||
粤游审〔2020〕A223号 | 广州天乐科技有限公司 | 熊熊乐 | √ | ||
粤游审〔2020〕A224号 | 广州天乐科技有限公司 | 皇冠小屋 | √ | ||
粤游审〔2020〕A225号 | 广州荣翔动漫科技有限公司 | 圣剑城堡 | √ | ||
粤游审〔2020〕A226号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 海盗侵略者 | √ | ||
粤游审〔2020〕A227号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 超级摩托车3代(橙色、紫红色、黄色、绿色) | √ | ||
粤游审〔2020〕A228号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 动感飞车至尊版 (红色、黄色) | √ | ||
粤游审〔2020〕A229号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 大健康精英篮球 | √ | ||
粤游审〔2020〕A230号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 篮球争霸赛2(黑色) | √ | ||
粤游审〔2020〕A231号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 篮球争霸赛2(大玩家版) | √ | ||
粤游审〔2020〕A232号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 互动飞碟 | √ | ||
粤游审〔2020〕A233号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 炫动篮球(ad版) | √ | ||
粤游审〔2020〕A234号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 胜利摩托VR(红色,蓝色) | √ | ||
粤游审〔2020〕A235号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 互动篮球(儿童版) | √ | ||
粤游审〔2020〕A236号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 互动足球(儿童版) | √ | ||
粤游审〔2020〕A237号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 海盗大冒险豪华版 | √ | ||
粤游审〔2020〕A238号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 神珠 物语 | √ | ||
粤游审〔2020〕A239号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 篮球争霸赛标准版 | √ | ||
粤游审〔2020〕A240号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 互动对打球(儿童版) | √ | ||
粤游审〔2020〕A241号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 超级方程式赛车4人版 | √ | ||
粤游审〔2020〕A242号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 互动蹦床(儿童版) | √ | ||
粤游审〔2020〕A243号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 迷你真保龄 | √ | ||
粤游审〔2020〕A244号 | 中山市日东动漫科技有限公司 | 钓鱼王者 | √ | ||
粤游审〔2020〕A245号 | 中山市日东动漫科技有限公司 | 铁道历险 | √ | ||
粤游审〔2020〕A246号 | 中山市日东动漫科技有限公司 | 摩托先锋 | √ | ||
粤游审〔2020〕A247号 | 中山市日东动漫科技有限公司 | 银之盘 | √ | ||
粤游审〔2020〕A248号 | 中山市日东动漫科技有限公司 | 拍拍达人 | √ | ||
粤游审〔2020〕A249号 | 中山市日东动漫科技有限公司 | 欢乐城堡 | √ | ||
粤游审〔2020〕A250号 | 中山市大成动漫科技有限公司 | 僵尸大冒险 | √ | ||
粤游审〔2020〕A251号 | 中山市大成动漫科技有限公司 | 机甲大作战 | √ | ||
粤游审〔2020〕A252号 | 中山市大成动漫科技有限公司 | 消防大作战 | √ | ||
粤游审〔2020〕A253号 | 中山市大成动漫科技有限公司 | 恐龙大世界 | √ | ||
粤游审〔2020〕A254号 | 中山市大成动漫科技有限公司 | 机器人 | √ | ||
粤游审〔2020〕A255号 | 中山市大成动漫科技有限公司 | 飞翔单车 | √ | ||
粤游审〔2020〕A256号 | 中山市大成动漫科技有限公司 | 飞翔单车儿童版 | √ | ||
粤游审〔2020〕A257号 | 中山市众富动漫科技有限公司 | 动物派对2 | √ | ||
粤游审〔2020〕A258号 | 中山市碧海游乐科技有限公司 | 敲地鼠 | √ | ||
粤游审〔2020〕A259号 | 中山市光阳游乐科技股份有限公司 | 恐龙浩劫 | √ | ||
粤游审〔2020〕A260号 | 中山市光阳游乐科技股份有限公司 | 勇闯海岛 | √ | ||
粤游审〔2020〕A261号 | 中山市如风游乐设备有限公司 | 环保小卫士 | √ | ||
粤游审〔2020〕A262号 | 中山市如风游乐设备有限公司 | 恐龙时代Ⅰ | √ | ||
粤游审〔2020〕A263号 | 魔法互动科技(中山)有限公司 | 妖怪派对 | √ | ||
粤游审〔2020〕A264号 | 魔法互动科技(中山)有限公司 | 飞行出租车 | √ | ||
粤游审〔2020〕A265号 | 魔法互动科技(中山)有限公司 | 老爷车7号 | √ | ||
粤游审〔2020〕A266号 | 中山市红阳娱乐设备有限公司 | 汤姆农场 | √ | ||
粤游审〔2020〕A267号 | 中山市太元游艺设备有限公司 | 羊羊保龄球 | √ | ||
粤游审〔2020〕A268号 | 中山市太元游艺设备有限公司 | 萌羊投篮 | √ | ||
粤游审〔2020〕A269号 | 中山市合创动漫科技有限公司 | 啄木鸟 | √ | ||
粤游审〔2020〕A270号 | 中山市合创动漫科技有限公司 | 捣蛋先生 | √ |
2020年第四季度广东省游戏游艺设备内容审核通过机型机种目录