2022年第五批次广东省游戏游艺设备市场准入机型机种名录.pdf
2022 年第五批次广东省游戏游艺设备内容审核通过机型机种目录
批准文号 |
企 业 名 称 |
产 品 名 称 | 机型机种 |
备 注 | |
电子游 戏设备 | 游艺娱乐 设备 | ||||
粤游艺审〔2022〕313 号 | 广州市展晖动漫科技有限公司 | 极速雪摩 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕314 号 | 广州华立科技发展有限公司 | 疯狂齿轮 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕315 号 | 广州华立科技发展有限公司 | 中二节奏 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕316 号 | 广州华立科技发展有限公司 | 蜘蛛侠 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕317 号 | 广州华立科技发展有限公司 | 舞萌 DX 2022 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕318 号 | 广州市恒思通电子有限公司 | 夺宝幸运星 (4 人位) | √ | ||
粤游艺审〔2022〕319 号 | 广州市恒思通电子有限公司 | 夺宝幸运星 (2人位) | √ | ||
粤游艺审〔2022〕320 号 | 广州七彩天空科技有限公司 | 超级坦克Ⅱ | √ | ||
粤游艺审〔2022〕321 号 | 广州七彩天空科技有限公司 | 魅力七彩Ⅱ | √ | ||
粤游艺审〔2022〕322 号 | 广州七彩天空科技有限公司 | 七彩宝贝Ⅱ (红,粉,蓝, 黄) | √ |
粤游艺审〔2022〕323 号 | 广州七彩天空科技有限公司 | 快乐飞艇 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕324 号 | 广州市凯昌电子有限公司 | 蹦蹦彩虹 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕325 号 | 广州富娱动漫科技有限公司 | 消消乐 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕326 号 | 广州富娱动漫科技有限公司 | 开心泡泡龙 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕327 号 | 广州汇奇谷动漫科技有限公司 | 街投之王-迪卡版 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕328 号 | 广州汇奇谷动漫科技有限公司 | 时空战队 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕329 号 | 广州汇奇谷动漫科技有限公司 | 梦幻小星球 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕330 号 | 天之虹 (广州) 动漫科技有限公司 | 砸金蛋 2 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕331 号 | 天之虹 (广州) 动漫科技有限公司 | 海之征途 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕332 号 | 天之虹 (广州) 动漫科技有限公司 | 星际勇士 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕333 号 | 广州颖品动漫科技有限公司 | 奥特曼宇宙力量 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕334 号 | 广州颖品动漫科技有限公司 | 奥特曼宇宙探险 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕335 号 | 广州颖品动漫科技有限公司 | 奥特曼联盟传说 | √ |
粤游艺审〔2022〕336 号 | 广州市鑫玩星动漫科技有限公司 | 深海球王 2 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕337 号 | 广州淘气猫动漫科技有限公司 | 天空塔新 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕338 号 | 广州乐游动漫科技有限公司 | 神笔马良绘画机 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕339 号 | 广州乐游动漫科技有限公司 | 滑板少年秀 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕340 号 | 广州乐游动漫科技有限公司 | 汤姆猫大乐园 2 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕341 号 | 广州乐游动漫科技有限公司 | 滑雪英熊 3 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕342 号 | 广州乐游动漫科技有限公司 | 弹珠英熊 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕343 号 | 广州乐游动漫科技有限公司 | 竞速自行车 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕344 号 | 广州乐游动漫科技有限公司 | 一跳成名 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕345 号 | 广州美谊联动漫科技有限公司 | 台球王子 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕346 号 | 广州美谊联动漫科技有限公司 | 大嘴龙 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕347 号 | 广州美谊联动漫科技有限公司 | 幻影飞盘 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕348 号 | 广州美谊联动漫科技有限公司 | 弹球联盟 | √ |
粤游艺审〔2022〕349 号 | 广州美谊联动漫科技有限公司 | 缤纷轮盘 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕350 号 | 广州美谊联动漫科技有限公司 | 这箱有礼 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕351 号 | 广州地心电子科技有限公司 | 开心一发赏专业版 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕352 号 | 广州地心电子科技有限公司 | 开心一发赏 3.0 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕353 号 | 广州通利动漫科技有限公司 | 多多夹机乐 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕354 号 | 广州通利动漫科技有限公司 | 大玩家-玲珑 T | √ | ||
粤游艺审〔2022〕355 号 | 广州通利动漫科技有限公司 | 大玩家-如意 MT | √ | ||
粤游艺审〔2022〕356 号 | 广州通利动漫科技有限公司 | 大玩家-沁心 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕357 号 | 广州市雄翔动漫科技有限公司 | 色彩王国 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕358 号 | 广州市雄翔动漫科技有限公司 | 色彩王国 3 人版 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕359 号 | 广州市雄翔动漫科技有限公司 | 冰封传奇 3 人版 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕360 号 | 广州市雄翔动漫科技有限公司 | 色彩王国 DX | √ | ||
粤游艺审〔2022〕361 号 | 广州市雄翔动漫科技有限公司 | 火力特攻 MAX | √ |
粤游艺审〔2022〕362 号 | 广州市雄翔动漫科技有限公司 | 恐龙猎手 DX | √ | ||
粤游艺审〔2022〕363 号 | 广州市雄翔动漫科技有限公司 | 百变曲棍球 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕364 号 | 广州市劲峰动漫科技有限公司 | 运气夺宝 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕365 号 | 广州雄之业动漫科技有限公司 | 智斗僵尸 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕366 号 | 广州雄之业动漫科技有限公司 | 机甲恐龙 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕367 号 | 广州尚莹电子科技有限公司 | 炫光篮球 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕368 号 | 广州称心游乐设备有限公司 | 萌球之战 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕369 号 | 广州童方科技有限公司 | 搞怪巴士卡片糖果机 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕370 号 | 广州童方科技有限公司 | 搞怪巴士射水机 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕371 号 | 广州童方科技有限公司 | 搞怪巴士赛车机 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕372 号 | 广州福贝动漫游艺设备有限公司 | 旋风骑手 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕373 号 | 广州市吉幸宝动漫科技有限公司 | 太空舱 2 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕374 号 | 广州市珀韵游乐设备有限公司 | 星球联盟 | √ |
粤游艺审〔2022〕375 号 | 广州不二动漫科技有限公司 | 秀色可璨 (蓝) | √ | ||
粤游艺审〔2022〕376 号 | 广州市久游动漫科技有限公司 | 糖果泡蛋 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕377 号 | 广州市久游动漫科技有限公司 | 天降好礼 PRO | √ | ||
粤游艺审〔2022〕378 号 | 广州市久游动漫科技有限公司 | 夺宝连萌 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕379 号 | 广州民洋智能科技有限公司 | 火箭突击 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕380 号 | 广州哆蕊咪科技有限公司 | 夹子园 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕381 号 | 广州哆蕊咪科技有限公司 | 萌小跳 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕382 号 | 广州哆蕊咪科技有限公司 | 暖粉在线 2 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕383 号 | 广州哆蕊咪科技有限公司 | 萌研社 2 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕384 号 | 广州大空艺动漫科技有限公司 | 潮玩街区 5 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕385 号 | 广州大空艺动漫科技有限公司 | 咪站 3 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕386 号 | 广州大空艺动漫科技有限公司 | 追影少年 1 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕387 号 | 广州大空艺动漫科技有限公司 | 追影少年 | √ |
粤游艺审〔2022〕388 号 | 广州誉信游乐设备有限公司 | 机甲战士 II | √ | ||
粤游艺审〔2022〕389 号 |
广州誉信游乐设备有限公司 | 消防车娃娃机(红,蓝, 黄,绿) |
√ | ||
粤游艺审〔2022〕390 号 | 广州幸运星游乐设备有限公司 | 快乐家族 2 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕391 号 | 广州幸运星游乐设备有限公司 | 足球 3 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕392 号 | 广州幸运星游乐设备有限公司 | 篮球 3 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕393 号 | 广州钻豹科技有限公司 | 幻彩 2 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕394 号 | 广州尚远电子设备有限公司 | 投篮王子 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕395 号 | 广州荣翔动漫科技有限公司 | 城堡派对 2 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕396 号 | 广州荣翔动漫科技有限公司 | 彩珠宝藏 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕397 号 | 广州荣翔动漫科技有限公司 | 城堡派对 4S | √ | ||
粤游艺审〔2022〕398 号 | 广州漫萌动漫科技有限公司 | 漫萌单铁 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕399 号 | 广州公泰儿童游乐设备有限公司 | 百变校巴旋转歌德 | √ |
粤游艺审〔2022〕400 号 | 广州公泰儿童游乐设备有限公司 | 超学先锋吊臂车 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕401 号 | 广州公泰儿童游乐设备有限公司 | 超学先锋铲车 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕402 号 | 广州公泰儿童游乐设备有限公司 | 超学先锋运输车 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕403 号 | 广州公泰儿童游乐设备有限公司 | 超学先锋修理车 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕404 号 | 广州公泰儿童游乐设备有限公司 | 百变校巴飞行专家 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕405 号 | 广州公泰儿童游乐设备有限公司 | 百变校巴水上先锋 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕406 号 | 广州公泰儿童游乐设备有限公司 | 百变校巴健康大使 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕407 号 | 广州公泰儿童游乐设备有限公司 | 百变校巴灭火英雄 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕408 号 | 广州公泰儿童游乐设备有限公司 | 百变校巴正义警长 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕409 号 | 广州公泰儿童游乐设备有限公司 | 百变校巴校巴歌德 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕410 号 | 广州佳淼动漫科技有限公司 | 外星入侵 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕411 号 | 广州市摩尔儿童游乐设备有限公司 | 酷玩机甲熊猫 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕412 号 | 广州市摩尔儿童游乐设备有限公司 | 酷玩机甲小黄人 | √ |
粤游艺审〔2022〕413 号 | 广州市摩尔儿童游乐设备有限公司 | 酷玩机甲小鼓手 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕414 号 | 广州市摩尔儿童游乐设备有限公司 | 酷玩机甲双枪 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕415 号 | 广州市摩尔儿童游乐设备有限公司 | 酷玩机甲跑酷 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕416 号 | 广州市摩尔儿童游乐设备有限公司 | 酷玩机甲飞机 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕417 号 | 广州市摩尔儿童游乐设备有限公司 | 酷玩机甲钓鱼 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕418 号 | 广州市摩尔儿童游乐设备有限公司 | 酷玩机甲单枪 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕419 号 | 广州市摩尔儿童游乐设备有限公司 | 酷玩机甲车机 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕420 号 | 广州市摩尔儿童游乐设备有限公司 | 炫彩巴士英雄联盟 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕421 号 | 广州市摩尔儿童游乐设备有限公司 | 炫彩巴士汽车总动员 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕422 号 | 广州多奇艺科技有限公司 | 卡卡威龙 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕423 号 | 广州市通络动漫科技有限公司 | 狂野单车 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕424 号 | 广州市通络动漫科技有限公司 | 特种部队 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕425 号 | 广州市柏蒂罗投资发展有限公司 | 钢弹侠 | √ |
粤游艺审〔2022〕426 号 | 广州泡泡龙游艺设备有限公司 | 小熊娃娃机 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕427 号 | 广州乐彩动漫有限公司 | 机甲战记 II | √ | ||
粤游艺审〔2022〕428 号 | 广州乐彩动漫有限公司 | 咔王 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕429 号 | 广州乐彩动漫有限公司 | 勇者守护 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕430 号 | 广州乐彩动漫有限公司 | 铁血骑士 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕431 号 | 广州趣玩动漫科技有限公司 | 欢乐钓手 3 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕432 号 | 广州趣玩动漫科技有限公司 | 蛇精灵 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕433 号 | 广州趣玩动漫科技有限公司 | 钳豆达人 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕434 号 | 广州趣玩动漫科技有限公司 | 坦克大战 3 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕435 号 | 广州趣玩动漫科技有限公司 | 小驾驶员 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕436 号 | 广州趣玩动漫科技有限公司 | 爱拍拍 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕437 号 | 广州趣玩动漫科技有限公司 | 凌空战机 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕438 号 | 广州趣玩动漫科技有限公司 | 节奏玩家 | √ |
粤游艺审〔2022〕439 号 | 广州市宝晟动漫有限公司 | 火蓝一族 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕440 号 |
广州市时欣动漫游艺设备有限公司 | 夹机领主三代单人娃 娃机带顶(黑色 白色) |
√ | ||
粤游艺审〔2022〕441 号 | 广州游米智能科技有限公司 | 赛博机器人 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕442 号 | 广州游米智能科技有限公司 | 拖拉机 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕443 号 | 广州游米智能科技有限公司 | 飞碟单枪 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕444 号 | 广州游米智能科技有限公司 | 益智逗地鼠 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕445 号 | 广州星万文化科技有限公司 | 奥特 Q | √ | ||
粤游艺审〔2022〕446 号 | 广州星万文化科技有限公司 | 奥特曼水战队 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕447 号 | 广州星万文化科技有限公司 | 赛文出击 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕448 号 | 广州星万文化科技有限公司 | 奥特曼大作战 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕449 号 | 广州牛脾气网络科技有限公司 | 牛人世界 3 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕450 号 | 广州牛脾气网络科技有限公司 | 牛人世界 2 | √ |
粤游艺审〔2022〕451 号 | 广州牛脾气网络科技有限公司 | 牛人世界 1 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕452 号 | 广州护校通电子科技有限公司 | 缤纷宝贝 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕453 号 | 广州金泽隆动漫科技有限公司 | 全透明小熊 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕454 号 | 广州琦漫电子科技有限公司 | 飞仔熊 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕455 号 | 广州锦之鲤游艺设备有限公司 | 锦鲤夹机 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕456 号 | 闽人游科技 (广州) 有限公司 | 夹机酷 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕457 号 | 广州市越秀区礼巴巴文化用品有限公司 | 礼品巴巴 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕458 号 | 广州市越秀区礼巴巴文化用品有限公司 | 赏 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕459 号 | 广州市番禺区弘成电子厂 | 心梦之礼 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕460 号 | 广州中力智能休育有限公司 | 傲娇小碎步 2 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕461 号 | 广州市调皮狗电子科技有限公司 | 抓住幸运礼物 1 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕462 号 | 广州市调皮狗电子科技有限公司 | 抓住幸运礼物 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕463 号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 盲盒宇宙 | √ |
粤游艺审〔2022〕464 号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 尖叫派对 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕465 号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 积木城堡 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕466 号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 大战僵尸 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕467 号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 互动神射手 (四人版) | √ | ||
粤游艺审〔2022〕468 号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 育动骑行 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕469 号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 育动跳绳 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕470 号 | 广东世宇科技股份有限公司 | 朗舞 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕471 号 | 中山市大成动漫科技有限公司 | 积木推推乐 3 人版 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕472 号 | 中山市大成动漫科技有限公司 | 积木推推乐 2 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕473 号 | 中山市齐齐乐动漫科技有限公司 | 疯狂农场 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕474 号 |
广州市时欣动漫游艺设备有限公司 | 菲菲羊先行者娃娃机 (黑粉 白红) |
√ | ||
粤游艺审〔2022〕475 号 | 广州市时欣动漫游艺设备有限公司 | 未来精灵 (白色) | √ |
粤游艺审〔2022〕476 号 | 广州市胜骅动漫科技有限公司 | 蛋宝 2 (亲子版) | √ | ||
粤游艺审〔2022〕477 号 | 广州公泰儿童游乐设备有限公司 | 北极熊转杯 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕478 号 | 广州颖品动漫科技有限公司 | 奥特曼银河出击 | √ | ||
粤游艺审〔2022〕479 号 | 广州颖品动漫科技有限公司 | 异想空间 | √ |